2024年湖南艺术类多少分能上湖北理工学院
湖北理工学院2024湖南最低分数线要多少是同学们填报湖北理工学院的重要参考数据,从鲁芽网整理的湖北理工学院在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低285.3分,2022年最低285.7分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 285.3 | 5 | |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 278.6 | 14 | 要求英语语种 |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 108 | 第108组(音乐统考) | 303.6 | 11 | |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 109 | 第109组(舞蹈统考) | 286.4 | 2 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 286.4 | 5 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 278.7 | 9 | 要求英语语种 |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 112 | 第112组(音乐统考) | 302.8 | 2 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 113 | 第113组(舞蹈统考) | 285.6 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 005 | 第5组(美术类) | 288 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 285.7 | 10 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 007 | 第7组(音乐类) | 306.1 | 11 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 008 | 第8组(舞蹈类) | 292.7 | 10 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 009 | 第9组(美术类) | 283.5 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 273.9 | 13 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 011 | 第11组(音乐类) | 303.6 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 012 | 第12组(舞蹈类) | 287.2 | 10 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 288.7 | 5 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 301.4 | 6 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4257 | 湖北理工学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 290 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 107 | 第7组(美术类) | 284.6 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 108 | 第8组(音乐类) | 303.5 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4257 | 湖北理工学院 | 109 | 第9组(舞蹈类) | 276.2 | 6 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。