录取分数线在530分左右的大学推荐
本文将以四川为代表的老高考省份为例,为2024年高考成绩在530分左右的学子们推荐:往年最低录取分数线在530分~535分之间的大学名单,例如:沈阳工业大学、沈阳理工大学、扬州大学等。
录取分数线在530分左右的大学推荐(理科)
在四川高考理科,2023年最低录取分数线在530分左右的大学有54所,在四川理科招生专业包含临床医学的大学有:华北理工大学、右江民族医学院、河南科技大学,开设法学专业的学校有:四川师范大学、中南民族大学(少数民族)、山西财经大学。
下方表格展示的是理科录取分数线在530分左右的具体大学名单。
学校名称 | 所在地区 | 院校性质 | 2023分数 |
---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 辽宁省 | 公办 | 535 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 | 公办 | 535 |
扬州大学 | 江苏省 | 公办 | 535 |
湖南科技大学 | 湖南省 | 公办 | 535 |
重庆师范大学 | 重庆市 | 公办 | 535 |
成都中医药大学 | 四川省 | 公办 | 535 |
兰州理工大学 | 甘肃省 | 公办 | 535 |
西安科技大学(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 535 |
北京中医药大学 | 北京市 | 公办 | 535 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西省 | 公办 | 535 |
北京物资学院 | 北京市 | 公办 | 534 |
上海应用技术大学 | 上海市 | 公办 | 534 |
安徽工业大学 | 安徽省 | 公办 | 534 |
东华理工大学 | 江西省 | 公办 | 534 |
山东科技大学 | 山东省 | 公办 | 534 |
海南师范大学(软件工程) | 海南省 | 公办 | 534 |
四川师范大学(定向) | 四川省 | 公办 | 534 |
东北农业大学(中外合作) | 黑龙江省 | 公办 | 533 |
上海电机学院 | 上海市 | 公办 | 533 |
山东师范大学 | 山东省 | 公办 | 533 |
河南理工大学 | 河南省 | 公办 | 533 |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 公办 | 533 |
广东外语外贸大学 | 广东省 | 公办 | 533 |
宁夏大学(国际班) | 宁夏 | 公办 | 533 |
云南师范大学 | 云南省 | 公办 | 533 |
西南民族大学 | 四川省 | 公办 | 532 |
华北理工大学 | 河北省 | 公办 | 532 |
山西财经大学(中外合作) | 山西省 | 公办 | 532 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 公办 | 532 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 532 |
温州肯恩大学 | 浙江省 | 中外合办 | 532 |
河南大学 | 河南省 | 公办 | 532 |
湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 公办 | 532 |
吉首大学 | 湖南省 | 公办 | 532 |
武汉工程大学(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 532 |
西南科技大学 | 四川省 | 公办 | 532 |
右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 532 |
福建农林大学 | 福建省 | 公办 | 531 |
广东海洋大学 | 广东省 | 公办 | 531 |
湖北工业大学(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 531 |
四川师范大学 | 四川省 | 公办 | 531 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆市 | 公办 | 531 |
陕西科技大学(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 531 |
大连民族大学 | 辽宁省 | 公办 | 530 |
中南民族大学(少数民族) | 湖北省 | 公办 | 530 |
石家庄铁道大学 | 河北省 | 公办 | 530 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 530 |
常州大学 | 江苏省 | 公办 | 530 |
浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 公办 | 530 |
河南科技大学 | 河南省 | 公办 | 530 |
佛山科学技术学院 | 广东省 | 公办 | 530 |
贵州大学(中外合作) | 贵州省 | 公办 | 530 |
西安工业大学(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 530 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 公办 | 530 |
录取分数线在530分左右的大学推荐(文科)
对于2024年四川文科生而言,往年录取分数线在530分左右的大学有59所,比如:广西中医药大学、西华大学、贵州财经大学等。下方表格展示的是全部名单。
学校名称 | 所在地区 | 院校性质 | 2023分数 |
---|---|---|---|
长春理工大学 | 吉林省 | 公办 | 535 |
东北石油大学 | 黑龙江省 | 公办 | 535 |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 公办 | 535 |
安徽工业大学 | 安徽省 | 公办 | 535 |
江西理工大学 | 江西省 | 公办 | 535 |
山东建筑大学 | 山东省 | 公办 | 535 |
中南林业科技大学(中外合作) | 湖南省 | 公办 | 535 |
成都信息工程大学 | 四川省 | 公办 | 535 |
成都体育学院 | 四川省 | 公办 | 535 |
嘉兴学院 | 浙江省 | 公办 | 535 |
安徽中医药大学 | 安徽省 | 公办 | 535 |
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 公办 | 535 |
中南民族大学(少数民族) | 湖北省 | 公办 | 534 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 公办 | 534 |
西华大学(宜宾校区) | 四川省 | 公办 | 534 |
温州大学 | 浙江省 | 公办 | 534 |
安徽农业大学 | 安徽省 | 公办 | 534 |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 公办 | 534 |
江汉大学 | 湖北省 | 公办 | 534 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 公办 | 534 |
广东警官学院 | 广东省 | 公办 | 534 |
广西师范大学 | 广西 | 公办 | 534 |
成都大学 | 四川省 | 公办 | 534 |
云南警官学院 | 云南省 | 公办 | 534 |
中北大学 | 山西省 | 公办 | 533 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 公办 | 533 |
安徽财经大学 | 安徽省 | 公办 | 533 |
上海应用技术大学(中外合作) | 上海市 | 公办 | 533 |
海南师范大学(中外合作) | 海南省 | 公办 | 533 |
上海体育大学 | 上海市 | 公办 | 533 |
江苏师范大学 | 江苏省 | 公办 | 533 |
烟台大学 | 山东省 | 公办 | 533 |
河南中医药大学 | 河南省 | 公办 | 533 |
浙大城市学院 | 浙江省 | 公办 | 532 |
西华师范大学(技能型本科) | 四川省 | 公办 | 532 |
北京联合大学 | 北京市 | 公办 | 532 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 公办 | 532 |
山东农业大学 | 山东省 | 公办 | 532 |
湖南医药学院 | 湖南省 | 公办 | 532 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 公办 | 532 |
西安邮电大学 | 陕西省 | 公办 | 532 |
西安财经大学 | 陕西省 | 公办 | 532 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东省 | 民办 | 531 |
河南工业大学(中外合作) | 河南省 | 公办 | 531 |
中国劳动关系学院 | 北京市 | 公办 | 531 |
江西警察学院 | 江西省 | 公办 | 531 |
山东政法学院 | 山东省 | 公办 | 531 |
山东理工大学 | 山东省 | 公办 | 531 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 公办 | 531 |
广东金融学院 | 广东省 | 公办 | 531 |
重庆医科大学 | 重庆市 | 公办 | 531 |
西南林业大学 | 云南省 | 公办 | 531 |
中华女子学院 | 北京市 | 公办 | 530 |
河北经贸大学 | 河北省 | 公办 | 530 |
曲阜师范大学 | 山东省 | 公办 | 530 |
湖南警察学院 | 湖南省 | 公办 | 530 |
广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 530 |
西华大学 | 四川省 | 公办 | 530 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 公办 | 530 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。