2024高考多少分能被上海立信会计金融学院录取
2024高考多少分能被上海立信会计金融学院录取?这是想要报考上海立信会计金融学院考生们都关心的问题,上海立信会计金融学院在全国各省市录取分数线差异比较大,不同省份录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024高考多少分能被上海立信会计金融学院录取,仅供参考!
2024年高考什么分数可以被上海立信会计金融学院录取
上海立信会计金融学院在山西文科(本一B)最低录取分数线为517,位次为3889,上海立信会计金融学院在山西文科(本二A)最低录取分数线为489,位次为7692,上海立信会计金融学院在山西理科(本一B)最低录取分数线为507,位次为30713,上海立信会计金融学院在山西理科(本二A)最低录取分数线为459,位次为54084,所以山西文科考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在517左右,文科考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在489左右,理科考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在507左右,理科考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在459左右。
上海立信会计金融学院在河北历史类(本科批)最低录取分数线为565,位次为7770,上海立信会计金融学院在河北物理类(本科批)最低录取分数线为479,位次为127535,所以河北历史类考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在565左右,物理类考生想要上上海立信会计金融学院,分数要在479左右。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 527 | 25551 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 598 | 13028 |
河北 | 本科批 | 历史 | 565 | 7770 |
河北 | 本科批 | 物理 | 479 | 127535 |
山西 | 本一B | 文科 | 517 | 3889 |
山西 | 本二A | 文科 | 489 | 7692 |
山西 | 本一B | 理科 | 507 | 30713 |
山西 | 本二A | 理科 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 489 | 4646 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 463 | 21375 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 481 | 14773 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 495 | 46166 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 518 | 1842 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 478 | 4520 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 509 | 11618 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 437 | 25437 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 462 | 4503 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 449 | 26556 |
上海 | 本科批 | 综合 | 455 | 30610 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 570 | 11293 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 568 | 59798 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 549 | 7420 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 496 | 24968 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 549 | 43275 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 483 | 100581 |
福建 | 本科批 | 历史 | 546 | 6258 |
福建 | 本科批 | 物理 | 544 | 32023 |
江西 | 本一批 | 文科 | 585 | 2804 |
江西 | 本二批 | 文科 | 542 | 11607 |
江西 | 本一批 | 理科 | 569 | 20735 |
江西 | 本二批 | 理科 | 518 | 53879 |
河南 | 本一批 | 文科 | 576 | 10980 |
河南 | 本一批 | 理科 | 548 | 73607 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 569 | 35020 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 536 | 10046 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 541 | 47705 |
广东 | 本科批 | 历史 | 538 | 20109 |
广东 | 本科批 | 物理 | 552 | 72913 |
广西 | 本二批 | 文科 | 527 | 12519 |
广西 | 本二批 | 理科 | 403 | 101038 |
海南 | 本科批 | 综合 | 609 | 9941 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 507 | 9809 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 480 | 50358 |
四川 | 本一批 | 文科 | 565 | 6249 |
四川 | 本二批 | 文科 | 531 | 18797 |
四川 | 本一批 | 理科 | 576 | 36337 |
四川 | 本二批 | 理科 | 478 | 133554 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 563 | 6646 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 538 | 12475 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 494 | 32516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 448 | 60353 |
云南 | 本一批 | 文科 | 583 | 2848 |
云南 | 本二批 | 文科 | 537 | 11640 |
云南 | 本一批 | 理科 | 545 | 19830 |
云南 | 本二批 | 理科 | 465 | 59967 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 544 | 3958 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 507 | 28658 |
青海 | 本一批 | 文科 | 454 | 1816 |
青海 | 本一批 | 理科 | 383 | 8174 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 501 | 2448 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 407 | 12181 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 516 | 1379 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 475 | 2931 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 474 | 7708 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 404 | 16815 |
上海立信会计金融学院简介
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。 学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。