沈阳工业大学工程管理专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广西普通批物理/理工工程管理专业最低分409,平均分424.25,最高分446,内蒙古普通批物理/理工工程管理专业最低分433,平均分437.5,最高分442。以下是高考大数据团队整理的沈阳工业大学2021-2023高考工程管理专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。分数线差不多的院校还有大连医科大学和沈阳航空航天大学等省内院校
沈阳工业大学工程管理专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
辽宁 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 489 | 500.12 | 533 |
内蒙古 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 433 | 437.5 | 442 |
四川 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 538 | 538.5 | 539 |
宁夏 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 410 | 410 | 410 |
山东 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 520 | 526.67 | 539 |
山西 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 485 | 486 | 487 |
广西 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 409 | 424.25 | 446 |
新疆 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 406 | 414.75 | 424 |
江西 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 535 | 535.8 | 538 |
河南 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 563 | 564.33 | 566 |
重庆 | 物理/理工 | 普通批 | 工程管理 | 449 | 475.33 | 494 |
沈阳工业大学工程管理专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 509 | 514.667 | 531 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 457 | 468 | 479 |
四川 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 523 | 523 | 523 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 424 | 426 | 428 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 530 | 531.333 | 533 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | | 490.2 | 495 |
广西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 417 | 427 | 450 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | | 410.5 | 422 |
江西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 519 | | 520 |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 551 | 553 | 555 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 501 | 501.333 | 502 |
沈阳工业大学工程管理专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 513 | 518.07 | 533 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 490 | | |
四川 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 532 | 532.5 | 533 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 422 | | |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 537 | 537.5 | 538 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 505 | | |
广西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 474 | 475 | 476 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 437 | 437.33 | 438 |
江西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 521 | | |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 567 | 571 | 575 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 547 | 547.67 | 548 |