大连科技学院在新疆网络工程专业录取分数线为298;在天津通信工程专业录取分数线为467;在河北电气工程及其自动化专业录取分数线为452;在内蒙古英语专业录取分数线为387,以下是小编整理的大连科技学院各专业录取分数线,供高考生参考!
大连科技学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 视觉传达设计 | 205 | 140990 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 407 | 88476 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 248 | 50711 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 413 | 85467 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 交通运输 | 410 | 86981 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 408 | 29018 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 408 | 87989 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 视觉传达设计 | 237 | 100474 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 334 | 66357 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 332 | 67141 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 341 | 63592 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 344 | 23803 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 355 | 21169 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 329 | 68319 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 328 | 68713 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 英语 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 363 | 50149 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 338 | 58309 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 337 | 58642 |
大连科技学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 458 | 45876 |
河北 | 本科批 | 历史 | 436 | 66273 |
河北 | 本科批 | 物理 | 450 | 167931 |
山西 | 专科批 | 文科 | 262 | 53649 |
山西 | 专科批 | 理科 | 219 | 77111 |
山西 | 本二C | 文科 | 374 | 14303 |
山西 | 本二C | 理科 | 363 | 24753 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 214 | 30912 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 297 | 70598 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 333 | 59879 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 210 | 51390 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 161 | 141300 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 396 | 94024 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 373 | 17842 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 309 | 58959 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 263 | 46544 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 237 | 100474 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 342 | 24313 |