2024年山东高考460分能上什么大学
鲁芽网查询了往年录取分数线在460分左右的大学名单后,发现2024年山东高考460分能上的大学包含了兰州财经大学、吉林医药学院、西南林业大学等公办好学校。
高三学子,跟着小编一起继续往下看,山东460分的成绩还可以读哪些好学校!
2024年山东高考460分能上什么大学?
下面推荐的大学都是山东高考460分~470分之间的大学!
山东省内的大学
2024年山东高考460分能上的本地大学有:烟台南山学院、潍坊科技学院、山东科技大学(泰安校区)、鲁东大学、烟台科技学院、潍坊理工学院、青岛电影学院、山东现代学院、烟台理工学院。
北上广的大学
2024年山东高考460分的高考生,如果你想去北京、上海、广东等一线省市读书,那么可以重点考虑:广州软件学院、上海中侨职业技术大学、上海外国语大学贤达经济人文学院、深圳职业技术大学、广州南方学院、广州新华学院、广东东软学院、广东培正学院、中国劳动关系学院、肇庆医学高等专科学校。
医科大学
吉林医药学院、湖北中医药大学、白城医学高等专科学校、重庆医药高等专科学校、肇庆医学高等专科学校、长春医学高等专科学校,这6所医药类大学可以重点关注。
师范大学
有机会读焦作师范高等专科学校、鞍山师范学院,想当老师的山东考生重点考虑。
2023年山东高考最低分为460分~470分的大学
对于460分的山东考生而言,兰州财经大学、西安培华学院、武昌首义学院属于冲一冲的学校;开封大学、长春医学高等专科学校、武汉纺织大学外经贸学院则属于可保底的学校。
学校名 | 类型 | 人数 | 2023分数 |
---|---|---|---|
兰州财经大学 | 财经 | 111 | 470 |
西安培华学院 | 综合 | 39 | 470 |
武昌首义学院 | 理工 | 40 | 470 |
烟台南山学院 | 综合 | 907 | 470 |
广州软件学院 | 理工 | 3 | 470 |
潍坊科技学院 | 理工 | 2512 | 470 |
西安思源学院 | 综合 | 14 | 470 |
武汉城市学院 | 理工 | 3 | 470 |
湖北工业大学工程技术学院 | 综合 | 39 | 470 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 20 | 470 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 15 | 470 |
温州商学院 | 综合 | 6 | 470 |
四川传媒学院 | 综合 | 60 | 470 |
成都文理学院 | 综合 | 46 | 470 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 26 | 470 |
吉林医药学院 | 医药 | 51 | 470 |
西安科技大学高新学院 | 理工 | 13 | 470 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 17 | 470 |
西南林业大学 | 农林 | 73 | 469 |
延安大学 | 综合 | 36 | 469 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 5 | 469 |
安徽三联学院 | 理工 | 30 | 469 |
云南经济管理学院 | 财经 | 10 | 469 |
成都东软学院 | 理工 | 99 | 469 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 9 | 469 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 15 | 469 |
南昌交通学院 | 理工 | 62 | 469 |
商丘工学院 | 理工 | 50 | 469 |
无锡太湖学院 | 综合 | 60 | 469 |
合肥城市学院 | 理工 | 10 | 469 |
四川工业科技学院 | 综合 | 60 | 469 |
成都锦城学院 | 综合 | 129 | 469 |
运城职业技术大学 | 综合 | 40 | 469 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 35 | 469 |
大连交通大学 | 理工 | 63 | 468 |
西京学院 | 理工 | 20 | 468 |
南昌理工学院 | 综合 | 26 | 468 |
武汉工商学院 | 综合 | 40 | 468 |
皖江工学院 | 理工 | 30 | 468 |
山东科技大学(泰安校区) | 理工 | 230 | 468 |
鲁东大学 | 综合 | 4113 | 467 |
西华大学 | 综合 | 64 | 467 |
贵州财经大学 | 财经 | 33 | 467 |
吉林外国语大学 | 语言 | 47 | 467 |
上海中侨职业技术大学 | 财经 | 29 | 467 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 20 | 467 |
长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 38 | 467 |
长春科技学院 | 综合 | 8 | 467 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 30 | 467 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 16 | 467 |
贵阳信息科技学院 | 理工 | 17 | 467 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 11 | 467 |
绵阳城市学院 | 理工 | 35 | 467 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 5 | 467 |
深圳职业技术大学 | 综合 | 60 | 467 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 114 | 466 |
广州南方学院 | 综合 | 30 | 466 |
武昌工学院 | 综合 | 23 | 466 |
桂林学院 | 综合 | 65 | 466 |
武昌理工学院 | 综合 | 73 | 465 |
荆州学院 | 理工 | 60 | 465 |
昆明城市学院 | 综合 | 69 | 465 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 45 | 465 |
兰州工商学院 | 综合 | 35 | 465 |
西安工商学院 | 综合 | 15 | 465 |
武汉传媒学院 | 艺术 | 10 | 465 |
西安汽车职业大学 | 理工 | 20 | 465 |
广州新华学院 | 综合 | 28 | 465 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 8 | 465 |
天津仁爱学院 | 综合 | 36 | 465 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 29 | 465 |
吉林警察学院 | 政法 | 4 | 465 |
三江学院 | 综合 | 61 | 464 |
大连民族大学 | 民族 | 61 | 464 |
西安欧亚学院 | 综合 | 12 | 464 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 10 | 464 |
河北科技学院 | 理工 | 30 | 464 |
南昌工学院 | 理工 | 56 | 464 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 4 | 464 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 55 | 464 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 58 | 464 |
烟台科技学院 | 综合 | 790 | 464 |
汉口学院 | 综合 | 124 | 463 |
南通理工学院 | 综合 | 51 | 463 |
安徽新华学院 | 综合 | 30 | 463 |
广东东软学院 | 理工 | 21 | 463 |
泉州职业技术大学 | 综合 | 50 | 463 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 16 | 463 |
河北外国语学院 | 语言 | 15 | 463 |
兰州博文科技学院 | 综合 | 40 | 463 |
吉林动画学院 | 艺术 | 60 | 463 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 20 | 463 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 169 | 463 |
西安明德理工学院 | 综合 | 61 | 463 |
湖北中医药大学 | 医药 | 90 | 462 |
广东培正学院 | 财经 | 20 | 462 |
西安外事学院 | 综合 | 100 | 462 |
河北工程技术学院 | 综合 | 60 | 462 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 12 | 462 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 10 | 462 |
长春电子科技学院 | 理工 | 15 | 462 |
武汉工程科技学院 | 综合 | 12 | 462 |
银川能源学院 | 理工 | 13 | 462 |
三亚学院 | 综合 | 13 | 462 |
潍坊理工学院 | 综合 | 1536 | 462 |
西安信息职业大学 | 理工 | 15 | 462 |
华北理工大学 | 综合 | 30 | 462 |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 5 | 462 |
重庆医药高等专科学校 | 医药 | 13 | 462 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 40 | 461 |
宁夏理工学院 | 综合 | 73 | 461 |
沈阳工学院 | 理工 | 20 | 461 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 25 | 461 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 | 300 | 461 |
福州理工学院 | 理工 | 35 | 461 |
广西外国语学院 | 综合 | 23 | 461 |
青岛电影学院 | 艺术 | 216 | 461 |
焦作师范高等专科学校 | 师范 | 2 | 461 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 5 | 461 |
肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 5 | 461 |
山西财经大学 | 财经 | 130 | 460 |
山东现代学院 | 综合 | 305 | 460 |
烟台理工学院 | 综合 | 2084 | 460 |
阳光学院 | 综合 | 30 | 460 |
大连艺术学院 | 艺术 | 98 | 460 |
长春光华学院 | 综合 | 153 | 460 |
长春建筑学院 | 理工 | 65 | 460 |
鞍山师范学院 | 师范 | 8 | 460 |
开封大学 | 综合 | 16 | 460 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 10 | 460 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 3 | 460 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。