2024年湖南多少分能上湖南工业大学
湖南工业大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报湖南工业大学的重要参考数据,从鲁芽网整理的湖南工业大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低431分,2022年最低433分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 013 | 第13组 | 531 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 014 | 第14组(国家专项) | 515 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 015 | 第15组(地方专项) | 505 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 016 | 第16组 | 497 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 031 | 第31组(少数民族预科班)(面向全省) | 506 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 032 | 第32组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 033 | 第33组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 034 | 第34组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 498 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 035 | 第35组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 490 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 036 | 第36组(少数民族预科班)(面向城步县) | 492 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 037 | 第37组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 506 | 7 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 038 | 第38组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 434 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 039 | 第39组(少数民族预科班)(面向石门县) | 498 | 5 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 040 | 第40组(少数民族预科班)(面向永定区) | 498 | 25 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 041 | 第41组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 517 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 042 | 第42组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 481 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 043 | 第43组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 505 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 044 | 第44组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | 433 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 045 | 第45组(少数民族预科班)(面向临武县) | 462 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 046 | 第46组(少数民族预科班)(面向道县) | 494 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 047 | 第47组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 487 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 048 | 第48组(少数民族预科班)(面向江永县) | 497 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 049 | 第49组(少数民族预科班)(面向江华县) | 504 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 050 | 第50组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 461 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 051 | 第51组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | |||
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 052 | 第52组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 483 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 053 | 第53组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 475 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 054 | 第54组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 495 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 055 | 第55组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 494 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 056 | 第56组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 501 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 057 | 第57组(少数民族预科班)(面向会同县) | 477 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 058 | 第58组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 501 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 059 | 第59组(少数民族预科班)(面向通道县) | 499 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 060 | 第60组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 503 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 018 | 第18组 | 535 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 019 | 第19组(国家专项) | 523 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 020 | 第20组(地方专项) | 523 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 021 | 第21组 | 524 | 10 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 022 | 第22组(国家专项) | 505 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 023 | 第23组(地方专项) | 513 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 024 | 第24组 | 512 | 9 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 025 | 第25组(国家专项) | 497 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 026 | 第26组(地方专项) | 496 | 11 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 027 | 第27组 | 495 | 8 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 028 | 第28组(国家专项) | 484 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 029 | 第29组(地方专项) | 482 | 10 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 030 | 第30组 | 493 | 17 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 061 | 第61组(少数民族预科班)(面向全省) | 487 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 062 | 第62组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 441 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 063 | 第63组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 469 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 064 | 第64组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 438 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 065 | 第65组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 453 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 066 | 第66组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 459 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 067 | 第67组(少数民族预科班)(面向城步县) | 472 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 068 | 第68组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 474 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 069 | 第69组(少数民族预科班)(面向石门县) | 470 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 070 | 第70组(少数民族预科班)(面向永定区) | 478 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 071 | 第71组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 486 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 072 | 第72组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 444 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 073 | 第73组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 484 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 074 | 第74组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 496 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 075 | 第75组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 487 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 076 | 第76组(少数民族预科班)(面向道县) | 485 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 077 | 第77组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 480 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 078 | 第78组(少数民族预科班)(面向江永县) | 465 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 079 | 第79组(少数民族预科班)(面向江华县) | 487 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 080 | 第80组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 456 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 081 | 第81组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 455 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 082 | 第82组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 461 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 083 | 第83组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 481 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 084 | 第84组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 489 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 085 | 第85组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 483 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 086 | 第86组(少数民族预科班)(面向会同县) | 482 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 087 | 第87组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 487 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 088 | 第88组(少数民族预科班)(面向通道县) | 486 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 089 | 第89组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 488 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 090 | 第90组(国家专项) | 476 | 9 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 091 | 第91组(地方专项) | 460 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 092 | 第92组 | 504 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 093 | 第93组(国家专项) | 491 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 094 | 第94组(地方专项) | 490 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 095 | 第95组 | 493 | 6 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 117 | 第117组 | 513 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 327 | 第327组(国家专项) | 502 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 435 | 第435组(地方专项) | 493 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 492 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 465 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 804 | 第804组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 478 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 805 | 第805组(少数民族预科班)(面向城步县) | 482 | 5 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 806 | 第806组(少数民族预科班)(面向石门县) | 462 | 12 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 486 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 808 | 第808组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 515 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 480 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 489 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 813 | 第813组(少数民族预科班)(面向江永县) | 462 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向江华县) | 494 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 815 | 第815组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 453 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 816 | 第816组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 482 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 817 | 第817组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 505 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 483 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 477 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 480 | 19 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向会同县) | 484 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 822 | 第822组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 484 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 823 | 第823组(少数民族预科班)(面向通道县) | 484 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 824 | 第824组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 487 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 119 | 第119组 | 509 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 120 | 第120组 | 509 | 19 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 121 | 第121组 | 548 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 122 | 第122组 | 518 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 124 | 第124组 | 502 | 9 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 125 | 第125组 | 504 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 328 | 第328组(国家专项) | 537 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 329 | 第329组(国家专项) | 490 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 330 | 第330组(国家专项) | 497 | 11 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 331 | 第331组(国家专项) | 491 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 332 | 第332组(国家专项) | 507 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 333 | 第333组(国家专项) | 489 | 12 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 334 | 第334组(国家专项) | 495 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 436 | 第436组(地方专项) | 542 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 437 | 第437组(地方专项) | 495 | 18 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 438 | 第438组(地方专项) | 511 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 439 | 第439组(地方专项) | 490 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 440 | 第440组(地方专项) | 494 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 441 | 第441组(地方专项) | 490 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向全省) | 488 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 826 | 第826组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 459 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 827 | 第827组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 828 | 第828组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 458 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 829 | 第829组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 453 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 830 | 第830组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 482 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 831 | 第831组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 451 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向城步县) | 471 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 833 | 第833组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 834 | 第834组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 431 | 13 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 835 | 第835组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 497 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 836 | 第836组(少数民族预科班)(面向石门县) | 471 | 3 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 837 | 第837组(少数民族预科班)(面向永定区) | 478 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 838 | 第838组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 502 | 5 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 839 | 第839组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 452 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 840 | 第840组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 475 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 841 | 第841组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 454 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 842 | 第842组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 461 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 843 | 第843组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 844 | 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 845 | 第845组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 846 | 第846组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 480 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 847 | 第847组(少数民族预科班)(面向道县) | 468 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 848 | 第848组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 466 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 849 | 第849组(少数民族预科班)(面向江永县) | 471 | 18 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 850 | 第850组(少数民族预科班)(面向江华县) | 490 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 851 | 第851组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 473 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 852 | 第852组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 853 | 第853组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 451 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 854 | 第854组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 464 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 855 | 第855组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 484 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 856 | 第856组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 476 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 857 | 第857组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 482 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 858 | 第858组(少数民族预科班)(面向会同县) | 444 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 859 | 第859组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 490 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4310 | 湖南工业大学 | 860 | 第860组(少数民族预科班)(面向通道县) | 484 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
