上海立信会计金融学院2023在山西省专业录取分数线
上海立信会计金融学院2023年在山西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队刘大路老师整理的数据可知上海立信会计金融学院2023高考在山西省文史行政管理专业最低分490,最高分492,理工计算机科学与技术专业最低分473,最高分497。上海立信会计金融学院的热门专业分数线很多都超过了一般的211大学,分数线稍低的同学可以了解一下上海海事大学、扬州大学及苏州大学都是不错的选择。
上海立信会计金融学院2023年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 523 | 532 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 投资学 | 521 | 523 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 522 | 522 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 信用管理 | 517 | 519 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 审计学 | 506 | 506 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 498 | 498 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 497 | 497 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 495 | 495 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 495 | 495 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 税收学 | 493 | 496 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 国际商务 | 493 | 493 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 490 | 492 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 保险学 | 489 | 489 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 489 | 489 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 489 | 489 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 投资学 | 509 | 540 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 511 | 530 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 信用管理 | 507 | 512 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 484 | 503 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 473 | 497 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 482 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 478 | 478 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 478 | 478 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 474 | 480 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 审计学 | 476 | 476 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 476 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 473 | 473 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 471 | 471 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 470 | 471 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 税收学 | 470 | 471 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 经济统计学 | 470 | 470 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 精算学 | 468 | 471 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 463 | 477 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 国际商务 | 467 | 467 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 466 | 466 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 462 | 466 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 保险学 | 463 | 463 |
山西 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 459 | 463 |
从鲁芽网整理的内容可知,上海立信会计金融学院2023年在山西省文史科类法学专业最低分498,最高分498,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。