武汉工程大学建筑类(含建筑学、城乡规划)专业2023录取分数线
武汉工程大学建筑类(含建筑学、城乡规划)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
安徽 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 545 | 550 |
山西 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
山西 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
河北 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河南 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
河南 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 571 | 572 |
湖北 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖北 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 535 | 542 |
湖南 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
湖南 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 556 | 560 |
甘肃 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
甘肃 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 486 | 487 |
贵州 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
贵州 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 492 | 497 |
重庆 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 理科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 理科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
重庆 | 理科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 537 | 537 |
武汉工程大学建筑类(含建筑学、城乡规划)专业2021录取分数线
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。
-
微信客服