2023大连交通大学计算机科学与技术专业各省分数线
大连交通大学2023计算机科学与技术专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河北物理计算机科学与技术计算机科学与技术专业最低分588最高分589,山西理科计算机科学与技术计算机科学与技术专业最低分533最高分538,辽宁物理计算机科学与技术计算机科学与技术专业最低分566最高分586。以下是郑子瑜老师整理了大连交通大学2023计算机科学与技术专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 | 589 |
山西 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 538 |
辽宁 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 566 | 586 |
江苏 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 561 | 562 |
安徽 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 560 | 564 |
山东 | 本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 588 | 589 |
湖南 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 548 | 558 |
广西 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 472 | 494 |
重庆 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 522 | 522 |
贵州 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 497 | 510 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。