山东物化生578分能报什么大学和专业
2024年山东高考选了物理、化学、生物,且成绩为578分左右的考生,能报考的大学有:北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津外国语大学等学校,可以填报的专业包含:工程造价、旅游管理、市场营销、机械设计制造及其自动化、应用统计学等专业。
下文将为大家展示往年高考最低分为578分、且山东物化生考生能报考的全部大学专业名单,共计108个。
解析:山东物化生578分能报什么大学和专业
鲁芽网为大家整理了山东物化生能报考的108个大学专业的具体名单。包含:2023年最低分为578分、选科要求为物理的北京建筑大学工程造价专业,2023年最低分为578分、选科要求是不限的北京第二外国语学院的旅游管理专业,2023年最低分为578分、选科要求为不限的北京第二外国语学院市场营销专业。
2024年山东物化生578分的考生,请细看下方,展示的都是你能报考的大学专业。
学校名称 | 专业名称 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
北京建筑大学 | 工程造价 | 578 | 40668 |
北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 578 | 41431 |
北京第二外国语学院 | 市场营销 | 578 | 41444 |
天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 40712 |
天津中医药大学 | 应用统计学 | 578 | 40647 |
天津外国语大学 | 德语 | 578 | 41568 |
天津商业大学 | 法学 | 578 | 40878 |
山西大学 | 教育学 | 578 | 41515 |
山西财经大学 | 会计学 | 578 | 41527 |
内蒙古大学 | 英语 | 578 | 41545 |
内蒙古大学 | 化学 | 578 | 40760 |
内蒙古大学 | 环境工程 | 578 | 40888 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 578 | 41262 |
沈阳航空航天大学 | 应用物理学 | 578 | 41303 |
沈阳医学院 | 麻醉学 | 578 | 41020 |
延边大学 | 化学类 | 578 | 40667 |
延边大学 | 日语 | 578 | 41439 |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 578 | 40913 |
长春理工大学 | 通信工程 | 578 | 40924 |
东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 578 | 40698 |
黑龙江大学 | 哲学 | 578 | 41554 |
东北农业大学 | 化学生物学 | 578 | 41029 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 40786 |
上海海事大学 | 法语 | 578 | 41535 |
江苏科技大学 | 应用统计学 | 578 | 40909 |
南京工业大学 | 无机非金属材料工程 | 578 | 40650 |
江苏大学 | 制药工程 | 578 | 41068 |
南通大学 | 会计学 | 578 | 40966 |
南通大学 | 机械电子工程 | 578 | 40917 |
江苏师范大学 | 人工智能 | 578 | 40820 |
苏州科技大学 | 建筑学 | 578 | 40814 |
苏州科技大学 | 数学与应用数学 | 578 | 41155 |
浙江师范大学 | 教育技术学 | 578 | 41340 |
浙江师范大学 | 机器人工程 | 578 | 40987 |
杭州师范大学 | 经济学 | 578 | 40861 |
中国美术学院 | 工业设计 | 578 | 40656 |
安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 578 | 40809 |
福建医科大学 | 药学 | 578 | 41556 |
华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 578 | 40768 |
南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 578 | 40934 |
南昌航空大学 | 通信工程 | 578 | 40875 |
江西财经大学 | 工商管理 | 578 | 41206 |
山东师范大学 | 教育学 | 578 | 41108 |
武汉工程大学 | 机械电子工程 | 578 | 40848 |
武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 41235 |
武汉工程大学 | 会计学 | 578 | 41401 |
武汉工程大学 | 信息与计算科学 | 578 | 40904 |
武汉理工大学 | 生物科学类 | 578 | 41374 |
湖北大学 | 工商管理类 | 578 | 40819 |
湖北大学 | 地理科学类 | 578 | 40911 |
湘潭大学 | 工商管理 | 578 | 41549 |
湘潭大学 | 英语 | 578 | 41458 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 578 | 41436 |
长沙理工大学 | 汉语言文学 | 578 | 41075 |
长沙理工大学 | 物理学 | 578 | 40735 |
湖南中医药大学 | 中医学 | 578 | 41344 |
汕头大学 | 英语 | 578 | 41476 |
华南农业大学 | 材料科学与工程 | 578 | 41484 |
广东医科大学 | 预防医学 | 578 | 41122 |
广州中医药大学 | 中药学类 | 578 | 41179 |
海南大学 | 英语 | 578 | 41576 |
海南大学 | 食品科学与工程类 | 578 | 40838 |
海南大学 | 农学 | 578 | 40825 |
海南大学 | 风景园林 | 578 | 41168 |
海南大学 | 农林经济管理 | 578 | 40751 |
西南石油大学 | 资源勘查工程 | 578 | 41027 |
西南石油大学 | 工商管理 | 578 | 41308 |
成都理工大学 | 测控技术与仪器 | 578 | 41165 |
成都理工大学 | 投资学 | 578 | 41284 |
成都信息工程大学 | 光电信息科学与工程 | 578 | 40762 |
四川农业大学 | 环境工程 | 578 | 40948 |
四川农业大学 | 土木工程 | 578 | 41373 |
重庆医科大学 | 康复治疗学 | 578 | 40823 |
重庆医科大学 | 英语 | 578 | 41030 |
成都中医药大学 | 生物技术 | 578 | 41253 |
贵州大学 | 工程管理 | 578 | 41000 |
西安建筑科技大学 | 机器人工程 | 578 | 41105 |
西安科技大学 | 安全工程 | 578 | 40857 |
西安科技大学 | 机械电子工程 | 578 | 41388 |
陕西科技大学 | 计算机类 | 578 | 40811 |
西北农林科技大学 | 环境科学 | 578 | 40901 |
陕西中医药大学 | 临床医学 | 578 | 41163 |
西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 578 | 41422 |
西安外国语大学 | 英语 | 578 | 40635 |
青海大学 | 经济学 | 578 | 41365 |
宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 578 | 40765 |
宁夏大学 | 生物科学类 | 578 | 41182 |
宁夏大学 | 动物医学 | 578 | 41009 |
新疆大学 | 机器人工程 | 578 | 41145 |
石河子大学 | 电子信息工程 | 578 | 41326 |
石河子大学 | 计算机类 | 578 | 41212 |
石河子大学 | 计算机类 | 578 | 41212 |
石河子大学 | 计算机类 | 578 | 41212 |
烟台大学 | 法学 | 578 | 40855 |
扬州大学 | 环境工程 | 578 | 41377 |
扬州大学 | 农学 | 578 | 40860 |
北京联合大学 | 法学 | 578 | 40854 |
北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 578 | 41089 |
浙江财经大学 | 新闻传播学类 | 578 | 41218 |
沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 578 | 41004 |
浙江传媒学院 | 传播学 | 578 | 40634 |
浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 578 | 40641 |
重庆理工大学 | 物联网工程 | 578 | 40996 |
重庆理工大学 | 电子信息工程 | 578 | 41058 |
重庆理工大学 | 人工智能 | 578 | 40829 |
西安医学院 | 临床医学 | 578 | 41084 |
深圳技术大学 | 新能源科学与工程 | 578 | 41466 |
西南大学(荣昌校区) | 动物科学 | 578 | 41056 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。