大连海洋大学提档线多少分
在辽宁高考历史类,大连海洋大学提档线2023年是473分。在辽宁高考物理类,大连海洋大学提档线2023年是410分。下文将详细展示大连海洋大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:大连海洋大学提档线,也称大连海洋大学调档线、大连海洋大学投档线。
大连海洋大学,位于辽宁省大连市,是一所以海洋科学为特色,多学科协调发展的高等学府。学校始建于1952年,拥有深厚的海洋学科背景和丰富的教育资源。大连海洋大学致力于培养海洋科学、水产养殖、船舶与海洋工程等领域的专业人才,为国家的海洋事业和地方经济发展做出了积极贡献。
2023年大连海洋大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了大连海洋大学的最低提档线,才可能被大连海洋大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连海洋大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 461 |
大连海洋大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 446 |
大连海洋大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 429 |
大连海洋大学 | 安徽 | 本科二批 | 467 |
大连海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 545 |
大连海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 509 |
大连海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 505 |
大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 484 |
2、理科
理科生必须要超过大连海洋大学的理科提档线,才有机会被大连海洋大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连海洋大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 451 |
大连海洋大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 436 |
大连海洋大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 455 |
大连海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 405 |
大连海洋大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 |
大连海洋大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 383 |
大连海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 389 |
大连海洋大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 330 |
大连海洋大学 | 安徽 | 本科二批 | 464 |
大连海洋大学 | 江西 | 第二批本科 | 497 |
大连海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 507 |
大连海洋大学(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 505 |
大连海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 412 |
大连海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 491 |
大连海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 418 |
大连海洋大学 | 云南 | 二本 | 440 |
大连海洋大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 |
大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 |
大连海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 本科二批K段 | 399 |
大连海洋大学 | 青海 | 本科一段 | 332 |
大连海洋大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 |
大连海洋大学 | 新疆 | 本科二批 | 378 |
大连海洋大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
大连海洋大学 | 河北 | 539 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 473 |
大连海洋大学201组 | 广东 | 505 |
大连海洋大学 | 重庆 | 497 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
大连海洋大学 | 河北 | 486 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 410 |
大连海洋大学01组 | 江苏 | 526 |
大连海洋大学999组 | 福建 | 493 |
大连海洋大学第02组 | 湖北 | 522 |
大连海洋大学第03组 | 湖北 | 517 |
大连海洋大学第01组 | 湖北 | 508 |
大连海洋大学第303组(国家专项) | 湖南 | 518 |
大连海洋大学第101组 | 湖南 | 499 |
大连海洋大学第102组 | 湖南 | 491 |
大连海洋大学第104组 | 湖南 | 488 |
大连海洋大学203组 | 广东 | 517 |
大连海洋大学202组 | 广东 | 504 |
大连海洋大学204组 | 广东 | 504 |
大连海洋大学 | 重庆 | 480 |
大连海洋大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
大连海洋大学(02) | 北京 | 499 |
大连海洋大学(01) | 北京 | 486 |
大连海洋大学(03) | 北京 | 483 |
大连海洋大学3组 | 天津 | 533 |
大连海洋大学4组 | 天津 | 532 |
大连海洋大学2组 | 天津 | 522 |
大连海洋(02) | 上海 | 437 |
大连海洋(01) | 上海 | 436 |
大连海洋大学 | 浙江 | 558 |
大连海洋大学 | 山东 | 490 |
大连海洋大学(01) | 海南 | 571 |
大连海洋大学(02) | 海南 | 566 |
大连海洋大学(80) | 海南 | 562 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。