南昌大学2023年在安徽省专业录取分数线
南昌大学2023年在安徽省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知南昌大学2023在安徽省理工土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业最低分587,最低分排名21066,理工药学专业最低分596,最低分排名17165。有些公办护理卫校学校参加高考的同学如果不会填报志愿可以联系高考志愿团队的刘老师获取一对一服务。
南昌大学2023年在安徽省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 580 | 2681 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 579 | 2771 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 576 | 3104 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 576 | 3104 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 575 | 3241 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 574 | 3363 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 社会学 | 574 | 3363 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 573 | 3492 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 573 | 3492 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 档案学 | 570 | 3842 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共关系学 | 570 | 3842 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 570 | 3842 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 3842 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 哲学 | 570 | 3842 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 613 | 10875 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 眼视光医学 | 610 | 11854 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 604 | 13986 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 603 | 14333 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602 | 14713 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 601 | 15101 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 15874 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 599 | 15874 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 599 | 15874 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 599 | 15874 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 597 | 16707 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 597 | 16707 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 16707 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 597 | 16707 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 596 | 17165 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 595 | 17552 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 592 | 18797 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 会计学(国际会计师) | 592 | 18797 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 592 | 18797 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 590 | 19683 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 金融数学 | 590 | 19683 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 589 | 20132 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 588 | 20573 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 基础医学 | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 587 | 21066 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(中外合作办学) | 579 | 24880 |
南昌大学2022年在安徽省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 595 | 12771 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 593 | 13592 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 591 | 14389 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 591 | 14389 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 眼视光医学 | 591 | 14389 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 590 | 14811 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 590 | 14811 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 589 | 15211 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 589 | 15211 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 588 | 15640 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 16093 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 587 | 16093 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 金融数学 | 586 | 16533 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 586 | 16533 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 585 | 17009 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 585 | 17009 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 585 | 17009 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 583 | 17949 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 583 | 17949 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 会计学(国际会计师) | 583 | 17949 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 583 | 17949 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 582 | 18408 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 580 | 19415 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 579 | 19907 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 579 | 19907 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 579 | 19907 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 578 | 20428 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 基础医学 | 577 | 20979 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 577 | 20979 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学类(中外合作办学) | 574 | 23170 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 576 | 2680 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 574 | 2950 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 573 | 3107 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 573 | 3107 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 572 | 3265 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 572 | 3265 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 572 | 3265 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 档案学 | 570 | 3556 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 570 | 3556 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 570 | 3556 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 570 | 3556 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 社会学 | 570 | 3556 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 哲学 | 570 | 3556 |
南昌大学2021年在安徽省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 596 | 15343 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 598 | 14531 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 600 | 13755 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 596 | 15343 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 593 | 16514 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 14531 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 基础医学 | 603 | 12629 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 金融数学 | 595 | 15733 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 607 | 11265 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学类(中外合作办学) | 577 | 23826 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 593 | 16514 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 601 | 13369 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 593 | 16514 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 593 | 16514 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 593 | 16514 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 599 | 14125 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 597 | 14929 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 档案学 | 611 | 3788 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 613 | 3470 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 工商管理(中法实验班) | 611 | 3788 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共关系学 | 611 | 3788 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 615 | 3139 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 614 | 3305 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理类 | 611 | 3788 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 613 | 3470 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 615 | 3139 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 614 | 3305 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 哲学 | 614 | 3305 |
从鲁芽网整理的内容可知,南昌大学2023年在安徽省文史科类社会学专业最低分574,最低分排名3363,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。