云南警官学院2023年提档线及最低投档分数线
在云南高考文科,云南警官学院提档线2023年是531分。在云南高考理科,云南警官学院提档线2023年是481分。下文将详细展示云南警官学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:云南警官学院提档线,也称云南警官学院调档线、云南警官学院投档线。
2023年云南警官学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了云南警官学院的最低提档线,才可能被云南警官学院录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
云南警官学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 |
云南警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批A | 504 |
云南警官学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 456 |
云南警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 484 |
云南警官学院 | 江西 | 第二批本科 | 534 |
云南警官学院 | 河南 | 本科二批 | 549 |
云南警官学院 | 广西 | 本科二批 | 521 |
云南警官学院 | 四川 | 本科二批 | 534 |
云南警官学院 | 贵州 | 第二批本科 | 548 |
云南警官学院 | 云南 | 二本 | 531 |
云南警官学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 485 |
云南警官学院 | 青海 | 本科一段 | 450 |
云南警官学院 | 新疆 | 本科二批 | 455 |
2、理科
理科生必须要超过云南警官学院的理科提档线,才有机会被云南警官学院录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
云南警官学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 446 |
云南警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批A | 497 |
云南警官学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 435 |
云南警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 534 |
云南警官学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 |
云南警官学院 | 江西 | 第二批本科 | 508 |
云南警官学院 | 河南 | 本科二批 | 514 |
云南警官学院 | 广西 | 本科二批 | 406 |
云南警官学院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
云南警官学院 | 贵州 | 第二批本科 | 458 |
云南警官学院 | 云南 | 二本 | 481 |
云南警官学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 |
云南警官学院 | 青海 | 本科一段 | 398 |
云南警官学院 | 新疆 | 本科二批 | 371 |
云南警官学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
云南警官学院 | 河北 | 541 |
云南警官学院02组 | 江苏 | 533 |
云南警官学院700组 | 福建 | 506 |
云南警官学院第01组 | 湖北 | 510 |
云南警官学院第101组 | 湖南 | 495 |
云南警官学院201组 | 广东 | 513 |
云南警官学院 | 重庆 | 497 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
云南警官学院 | 河北 | 518 |
云南警官学院04组 | 江苏 | 523 |
云南警官学院999组 | 福建 | 502 |
云南警官学院第02组 | 湖北 | 524 |
云南警官学院 | 重庆 | 528 |
云南警官学院提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
云南警官学院2组 | 天津 | 557 |
云南警官(01) | 上海 | 435 |
云南警官(01) | 上海 | 411 |
云南警官学院 | 浙江 | 579 |
云南警官学院 | 山东 | 512 |
云南警官学院(02) | 海南 | 585 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。