山东第一医科大学外国语言文学类专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东第一医科大学外国语言文学类专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 438 | 10245 | 458 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 514 | 27671 | 521 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 外国语言文学类 | 506 | 137541 | 529 |
广东 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 500 | 41466 | 507 |
广西 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 502 | 18992 | 514 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 528 | 19346 | 552 |
湖北 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 498 | 22734 | 512 |
湖南 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 491 | 31506 | 502 |
福建 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 506 | 17060 | 512 |
贵州 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 519 | 19261 | 524 |
黑龙江 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 429 | 12884 | 436 |
山东第一医科大学外国语言文学类专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 555 | 25388 | 559 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 外国语言文学类 | 507 | 135922 | 524 |
江西 | 文史 | 普通批 | 外国语言文学类 | 533 | 25692 | 553 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。
-
微信客服