2023长沙理工大学在河南省哪个专业分数线最低
长沙理工大学2023年在河南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考志愿团队刘老师整理的数据可知长沙理工大学2023年高考河南省文史会计学专业最低分589,最低分排名6955,平均分593,最高分597,理工财务管理专业最低分578,最低分排名39314,平均分582,最高分585。湖南考生五百多分的同学可以关注长沙师范学院和湖南财政经济学院,特别是湖南财政经济学院各专业组最低分都在五百分以下。
长沙理工大学2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 文史 | 普通批 | 翻译 | 584 | 8335 | 584.5 | 585 |
河南 | 文史 | 普通批 | 人力资源管理 | 584 | 8335 | 584 | 584 |
河南 | 文史 | 普通批 | 新闻学 | 585 | 8045 | 585.5 | 586 |
河南 | 文史 | 普通批 | 英语 | 585 | 8045 | 585.5 | 586 |
河南 | 文史 | 普通批 | 新闻学(卓越班) | 585 | 8045 | 585 | 585 |
河南 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 586 | 7755 | 586.67 | 587 |
河南 | 文史 | 普通批 | 网络与新媒体 | 586 | 7755 | 586 | 586 |
河南 | 文史 | 普通批 | 金融学 | 586 | 7755 | 586 | 586 |
河南 | 文史 | 普通批 | 法学 | 587 | 7495 | 587 | 587 |
河南 | 文史 | 普通批 | 会计学 | 589 | 6955 | 593 | 597 |
河南 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 41196 | 577 | 578 |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 577 | 40252 | 584.75 | 592 |
河南 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 577 | 40252 | 583 | 589 |
河南 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 577 | 40252 | 579.15 | 583 |
河南 | 理工 | 普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 577 | 40252 | 580.2 | 583 |
河南 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 577 | 40252 | 578.83 | 582 |
河南 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 577 | 40252 | 578 | 581 |
河南 | 理工 | 普通批 | 轻化工程 | 577 | 40252 | 577.5 | 578 |
河南 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 577 | 40252 | 577.5 | 578 |
河南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 577 | 40252 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 普通批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 577 | 40252 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 578 | 39314 | 582 | 585 |
河南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 578 | 39314 | 581.5 | 585 |
河南 | 理工 | 普通批 | 应用统计学 | 578 | 39314 | 581 | 584 |
河南 | 理工 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 578 | 39314 | 580.5 | 583 |
河南 | 理工 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 578 | 39314 | 579.67 | 581 |
河南 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 578 | 39314 | 579 | 580 |
河南 | 理工 | 普通批 | 土木工程(创新人才培养班) | 579 | 38365 | 582.5 | 586 |
河南 | 理工 | 普通批 | 水利类 | 579 | 38365 | 580.14 | 584 |
河南 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 579 | 38365 | 580 | 581 |
河南 | 理工 | 普通批 | 水利水电工程(卓越班) | 579 | 38365 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 580 | 37479 | 583.79 | 595 |
河南 | 理工 | 普通批 | 英语 | 580 | 37479 | 580.5 | 581 |
河南 | 理工 | 普通批 | 建筑类 | 580 | 37479 | 580 | 580 |
河南 | 理工 | 普通批 | 智能建造 | 581 | 36540 | 584.5 | 588 |
河南 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 581 | 36540 | 581.5 | 582 |
河南 | 理工 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 581 | 36540 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 582 | 35635 | 587.25 | 596 |
河南 | 理工 | 普通批 | 法学 | 582 | 35635 | 583 | 584 |
河南 | 理工 | 普通批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 584 | 33845 | 586 | 588 |
河南 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 586 | 32135 | 586 | 586 |
河南 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 587 | 31315 | 590 | 593 |
河南 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 587 | 31315 | 589.4 | 591 |
河南 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 590 | 28881 | 591.5 | 593 |
河南 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 590 | 28881 | 590.5 | 591 |
河南 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 591 | 28052 | 592.5 | 594 |
河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 592 | 27318 | 593.57 | 596 |
河南 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 592 | 27318 | 594 | 596 |
河南 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 592 | 27318 | 592 | 592 |
河南 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 593 | 26587 | 596 | 599 |
河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 595 | 25156 | 597 | 599 |
河南 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 595 | 25156 | 596.75 | 598 |
河南 | 理工 | 普通批 | 智能电网信息工程 | 595 | 25156 | 596 | 597 |
河南 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 598 | 23029 | 598.5 | 599 |
河南 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 599 | 22358 | 599 | 599 |
河南 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 600 | 21690 | 601.2 | 603 |
河南 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 601 | 21021 | 601 | 601 |
河南 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 603 | 19849 | 604.5 | 606 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。