河南多少分可以上985大学?附文科、理科985的录取分数线
2024年河南高考多少分能上985院校?985工程院校毫无疑问是国内办学实力较为顶尖的大学,那么河南考生需要多少分才能上985呢?鲁芽网网为大家整理了河南各所985大学的最低录取分数汇总,快来看看吧!
2023年河南省高考报名131万人。历史类,本科一批线547分,上线24386人;本科二批线465分,上线99108人。
物理类,本科一批线514分,上线125465人。本科二批线409分,上线320263人。
39所985院校投档分数及位次情况汇总如下。2024届及低年级考生,重点从院校专业情况、门槛分、位次等角度参考。
一、河南2023高考985院校本科批最低投档线
院校 | 类别 | 投档最低分 | 对应位次 |
清华大学 | 文科 | 685 | 10 |
清华大学 | 理科 | 698 | 94 |
北京大学 | 文科 | 672 | 46 |
北京大学 | 理科 | 696 | 109 |
中国人民大学 | 文科 | 661 | 162 |
中国人民大学 | 理科 | 669 | 1165 |
北京理工大学 | 文科 | 633 | 989 |
北京理工大学 | 理科 | 664 | 1571 |
北京理工大学(其他单列) | 理科 | 649 | 3414 |
北京航空航天大学 | 文科 | 639 | 700 |
北京航空航天大学 | 理科 | 667 | 1319 |
北京航空航天大学(较高收费) | 理科 | 636 | 6059 |
北京师范大学 | 文科 | 645 | 480 |
北京师范大学(其他单列) | 文科 | 617 | 2240 |
北京师范大学 | 理科 | 638 | 5568 |
天津大学 | 文科 | 632 | 1041 |
天津大学 | 理科 | 633 | 6878 |
天津大学(医护类) | 理科 | 634 | 6603 |
南开大学 | 文科 | 646 | 453 |
南开大学(较高收费) | 文科 | 620 | 1954 |
南开大学 | 理科 | 649 | 3414 |
南开大学(其他单列) | 理科 | 638 | 5568 |
复旦大学 | 文科 | 665 | 108 |
复旦大学 | 理科 | 681 | 518 |
复旦大学医学院; | 文科 | 626 | 1451 |
复旦大学医学院 | 理科 | 689 | 239 |
复旦大学医学院(其他单列) | 理科 | 654 | 2672 |
上海交通大学 | 文科 | 668 | 76 |
上海交通大学 | 理科 | 691 | 198 |
上海交通大学(农林矿) | 理科 | 659 | 2043 |
上海交通大学(其他单列) | 理科 | 683 | 431 |
上海交通大学(特殊类) | 理科 | 669 | 1165 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 688 | 270 |
上海交通大学医学院(医护类) | 理科 | 673 | 914 |
华东师范大学 | 文科 | 635 | 886 |
华东师范大学 | 理科 | 625 | 9462 |
浙江大学 | 文科 | 655 | 254 |
浙江大学 | 理科 | 679 | 585 |
浙江大学医学院 | 理科 | 650 | 3275 |
浙江大学医学院(较高收费) | 理科 | 633 | 6878 |
南京大学 | 文科 | 658 | 194 |
南京大学 | 理科 | 673 | 914 |
南京大学(较高收费) | 理科 | 638 | 5568 |
东南大学 | 文科 | 636 | 839 |
东南大学 | 理科 | 653 | 2804 |
东南大学(其他单列) | 理科 | 626 | 9098 |
东南大学(医护类) | 理科 | 636 | 6059 |
中山大学 | 文科 | 641 | 619 |
中山大学 | 理科 | 645 | 4102 |
华南理工大学 | 文科 | 623 | 1676 |
华南理工大学 | 理科 | 638 | 5568 |
华中科技大学 | 文科 | 634 | 927 |
华中科技大学 | 理科 | 633 | 6878 |
华中科技大学(特殊类) | 理科 | 593 | 26587 |
华中科技大学(医护类) | 理科 | 622 | 10580 |
武汉大学 | 文科 | 648 | 396 |
武汉大学(其他单列) | 文科 | 619 | 2053 |
武汉大学(医护类) | 文科 | 612 | 2853 |
武汉大学 | 理科 | 641 | 4934 |
武汉大学(其他单列) | 理科 | 624 | 9823 |
中南大学 | 文科 | 630 | 1168 |
中南大学 | 理科 | 621 | 10964 |
中南大学(较高学费) | 理科 | 581 | 36540 |
厦门大学 | 文科 | 640 | 652 |
夏门大学(异地校区) | 文科 | 601 | 4492 |
厦门大学 | 理科 | 638 | 5568 |
夏门大学(其他单列) | 理科 | 618 | 12162 |
夏门大学(医护类) | 理科 | 632 | 7185 |
夏门大学(异地校区) | 理科 | 583 | 34767 |
四川大学 | 文科 | 626 | 1451 |
四川大学(其他单列 | 文科 | 602 | 4335 |
四川大学 | 理科 | 627 | 8771 |
四川大学(较高收费) | 理科 | 616 | 13053 |
四川大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
电子科技大学 | 文科 | 623 | 1676 |
电子科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
重庆大学 | 文科 | 630 | 1168 |
重庆大学 | 理科 | 623 | 10186 |
重庆大学(较高收费) | 理科 | 621 | 10964 |
湖南大学 | 文科 | 629 | 1233 |
湖南大学 | 理科 | 619 | 11731 |
湖南大学(其他单列) | 理科 | 565 | 52597 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 626 | 1451 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 659 | 2043 |
哈尔滨工业大学(较高收费) | 理科 | 625 | 9462 |
哈尔滨工业大学(异地校区) | 理科 | 608 | 17028 |
东北大学 | 文科 | 611 | 2985 |
东北大学 | 理科 | 614 | 13937 |
东北大学(较高收费) | 理科 | 591 | 28052 |
东北大学(农林矿) | 理科 | 599 | 22358 |
吉林大学 | 文科 | 619 | 2053 |
吉林大学(其他单列) | 文科 | 579 | 9919 |
吉林大学 | 理科 | 609 | 16466 |
吉林大学(较高收费) | 理科 | 599 | 22358 |
吉林大学(农林矿) | 理科 | 593 | 26587 |
吉林大学(软件类) | 理科 | 628 | 8437 |
吉林大学(特殊类) | 理科 | 591 | 28052 |
吉林大学(医护类) | 理科 | 591 | 28052 |
山东大学 | 文科 | 623 | 1676 |
山东大学(医护类) | 文科 | 605 | 3838 |
山东大学 | 理科 | 611 | 15415 |
山东大学(医护类) | 理科 | 588 | 30481 |
中国海洋大学 | 文科 | 614 | 2600 |
中国海洋大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
中国海洋大学 | 理科 | 610 | 15925 |
中国海洋大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
大连理上大学 | 文科 | 615 | 2482 |
大连理上大学 | 理科 | 629 | 8100 |
大连理工大学(较高收费) | 理科 | 606 | 18105 |
大连理工大学(其他单列) | 理科 | 612 | 14902 |
西安交通大学 | 文科 | 635 | 886 |
西安交通大学 | 理科 | 657 | 2272 |
西安交通大学(高收费) | 理科 | 598 | 23029 |
西安交通大学(其他单列) | 理科 | 633 | 6878 |
西安交通大学(特殊类) | 理科 | 592 | 27318 |
西安交通大学(医护类) | 理科 | 638 | 5568 |
西北工业大学 | 文科 | 621 | 1861 |
西北工业大学 | 理科 | 644 | 4301 |
西北工业大学(较高收费) | 理科 | 612 | 14902 |
西北农林科技大学 | 文科 | 608 | 3394 |
西北农林科技大学 | 理科 | 589 | 29681 |
西北农林科技大学(较高收费) | 理科 | 574 | 43114 |
中国科学技术大学 | 理科 | 676 | 738 |
同济大学 | 文科 | 643 | 544 |
同济大学 | 理科 | 641 | 4934 |
同济大学(较高收费) | 理科 | 639 | 5359 |
司济大学(医护类) | 理科 | 654 | 2672 |
中国农业大学 | 文科 | 625 | 1528 |
中国农业大学(较高收费) | 文科 | 607 | 3541 |
中国农业大学 | 理科 | 620 | 11310 |
中国农业大学(较高收费) | 理科 | 590 | 28881 |
中央民族大学 | 文科 | 618 | 2147 |
中央民族大学 | 理科 | 599 | 22358 |
中央民族大学(较高收费) | 理科 | 594 | 25874 |
国防科技大学 | 理科 | 646 | 3921 |
兰州大学 | 文科 | 611 | 2985 |
兰州大学 | 理科 | 606 | 18105 |
兰州大学(较局收费) | 理科 | 599 | 22358 |
兰州大学(医护类) | 理科 | 580 | 37479 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。