2023赣南医科大学康复治疗学专业各省录取分数线
赣南医科大学2023康复治疗学专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽理科康复治疗学康复治疗学专业最低分453最高分,甘肃理科康复治疗学康复治疗学专业最低分417最高分,广西综合类康复治疗学康复治疗学专业最低分449最高分。以下是唐煜堃老师整理的赣南医科大学2023康复治疗学专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 第二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 453 | |
甘肃 | 第二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 417 | |
广西 | 第二批本科 | 综合类 | 康复治疗学 | 449 | |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 484 | |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 383 | |
青海 | 第一批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 344 | |
新疆 | 第二批本科 | 理科 | 康复治疗学 | 380 | |
福建 | 物理类 | 综合批 | 康复治疗学 | 501 | |
广东 | 物理类 | 综合批 | 康复治疗学 | 524 | |
海南 | 普通批 | 综合批 | 康复治疗学 | 573 | |
河北 | 物理类 | 综合批 | 康复治疗学 | 507 | |
江苏 | 物理类 | 综合批 | 康复治疗学 | 522 | |
浙江 | 普通批 | 综合批 | 康复治疗学 | 556 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。