2023大连民族大学应用化学专业各省分数线
大连民族大学2023应用化学专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河北物理类应用化学应用化学专业最低分510最高分518,山西理科应用化学应用化学专业最低分471最高分474,内蒙古理科应用化学应用化学专业最低分426最高分426。以下是郑子瑜老师整理了大连民族大学2023应用化学专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 510 | 518 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 471 | 474 |
内蒙古 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 426 | 426 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 445 | 445 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 511 | 518 |
吉林 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 450 | 451 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 451 | 471 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 424 | 424 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 447 | 447 |
河南 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 506 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 511 | 511 |
湖北 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 506 | 506 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 511 | 511 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 422 | 447 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 482 | 483 |
贵州 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 418 | 428 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 427 | 428 |
云南 | 本科二批(少民) | 理科 | 应用化学 | 474 | 475 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 492 | 500 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 437 | 437 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。