四川外国语大学2024年广东最低分数线要多少
四川外国语大学2024广东最低分数线要多少是同学们填报四川外国语大学的重要参考数据,从鲁芽网整理的四川外国语大学在广东2021-2023分数线统计表可知,2023年最低518分,2022年最低518分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 525 | 32882 | 542.75 | 566 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 564 | 12750 | 568.91 | 585 | 548 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类本科一批 | 569 | 10876 | 570.93 | 580 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 536 | 86647 | 550.6 | 565 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 572 | 46809 | 580 | 588 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类本科一批 | 568 | 50727 | 576.92 | 588 | 539 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 518 | 28808 | 546.25 | 558 | 437 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 548 | 13538 | 555.42 | 572 | 437 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 544 | 78931 | 563.79 | 577 | 445 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 562 | 56910 | 574.55 | 583 | 445 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 518 | 29425 | 529.2 | 541 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 534 | 21856 | 544.31 | 560 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 547 | 16469 | 553.79 | 575 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 537 | 91359 | 542.6 | 551 | 539 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 544 | 82505 | 555.27 | 569 | 539 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 62684 | 570.76 | 602 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 525 | 32882 | 542.75 | 566 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 564 | 12750 | 568.91 | 585 | 548 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类本科一批 | 569 | 10876 | 570.93 | 580 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 536 | 86647 | 550.6 | 565 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 572 | 46809 | 580 | 588 | 539 |
四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类本科一批 | 568 | 50727 | 576.92 | 588 | 539 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 518 | 28808 | 546.25 | 558 | 437 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 548 | 13538 | 555.42 | 572 | 437 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 544 | 78931 | 563.79 | 577 | 445 |
四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 562 | 56910 | 574.55 | 583 | 445 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 518 | 29425 | 529.2 | 541 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 534 | 21856 | 544.31 | 560 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 547 | 16469 | 553.79 | 575 | 540 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 537 | 91359 | 542.6 | 551 | 539 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通本科 | 544 | 82505 | 555.27 | 569 | 539 |
四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 62684 | 570.76 | 602 | 539 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。