2024年湖南多少分能上西南林业大学
西南林业大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报西南林业大学的重要参考数据,从鲁芽网整理的西南林业大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低479分,2022年最低478分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 001 | 第1组 | 504 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 002 | 第2组 | 517 | 22 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 003 | 第3组 | 503 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 004 | 第4组 | 496 | 8 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 005 | 第5组 | 490 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 006 | 第6组 | 478 | 9 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 007 | 第7组 | 482 | 9 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 008 | 第8组 | 488 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 009 | 第9组 | 503 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 010 | 第10组 | 505 | 13 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 011 | 第11组 | 485 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 012 | 第12组 | 491 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 013 | 第13组 | 494 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 014 | 第14组 | 490 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 015 | 第15组 | 501 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 101 | 第101组 | 483 | 7 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 102 | 第102组 | 517 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 103 | 第103组 | 479 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 104 | 第104组 | 504 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 105 | 第105组 | 501 | 7 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 106 | 第106组 | 494 | 15 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 107 | 第107组 | 494 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 108 | 第108组 | 503 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 109 | 第109组 | 504 | 8 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 110 | 第110组 | 516 | 14 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 111 | 第111组 | 488 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 112 | 第112组 | 504 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 113 | 第113组 | 502 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 114 | 第114组 | 498 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 115 | 第115组 | 509 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 116 | 第116组 | 516 | 11 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 101 | 第1组 | 524 | 7 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 102 | 第2组 | 531 | 9 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 103 | 第3组 | 521 | 10 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 105 | 第5组 | 512 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 106 | 第6组 | 510 | 14 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 107 | 第7组 | 505 | 12 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 108 | 第8组 | 518 | 24 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 109 | 第9组 | 508 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 110 | 第10组 | 518 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 111 | 第11组 | 510 | 15 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5309 | 西南林业大学 | 112 | 第12组 | 534 | 4 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。