一本最低的公安警察学院有哪些
一本最低的公安警察学院仅有中国人民警察大学、中国刑事警察学院、中国人民公安大学,分数线超过650分不多。本期就带2024年高考生了解公安警察学院各专业最低需要多少分,有哪些低分公办一本公安警察学院能报。一本最低的公安警察学院有哪些
一本分数线最低的公安警察学院仅有中国人民警察大学、中国刑事警察学院、中国人民公安大学。
从四川2023年理科招生分数线来看,我们可以了解在本科批招生的公办公安警察学院,最低投档分数是多少分。下表以国内公安警察学院录取分数线从高到低为顺序进行排名,方便大家查看分数线最高、排名最高的公安警察学院有哪些,以及分数线排名最低的一本公安警察学院是什么:
政法大学 | 2023分数 | 位次排名 |
---|---|---|
中国人民公安大学 | 665 | 1978 |
中国人民公安大学 | 662 | 2381 |
中国人民公安大学 | 659 | 2810 |
中国人民公安大学 | 659 | 2810 |
中国人民公安大学 | 645 | 5612 |
中国人民公安大学 | 644 | 5866 |
中国人民公安大学 | 644 | 5866 |
中国人民公安大学 | 641 | 6625 |
中国人民公安大学 | 641 | 6625 |
中国人民公安大学 | 640 | 6899 |
中国人民公安大学 | 638 | 7442 |
中国人民公安大学 | 637 | 7695 |
中国人民公安大学 | 637 | 7695 |
中国人民公安大学 | 636 | 7994 |
中国人民公安大学 | 636 | 7994 |
中国人民公安大学 | 633 | 8891 |
中国刑事警察学院 | 628 | 10487 |
中国刑事警察学院 | 625 | 11536 |
中国人民公安大学 | 624 | 11877 |
中国人民公安大学 | 622 | 12629 |
中国刑事警察学院 | 620 | 13386 |
中国刑事警察学院 | 619 | 13757 |
中国人民公安大学 | 615 | 15374 |
中国人民公安大学 | 614 | 15770 |
中国刑事警察学院 | 610 | 17574 |
中国刑事警察学院 | 601 | 21713 |
中国刑事警察学院 | 600 | 22193 |
中国刑事警察学院 | 600 | 22193 |
中国刑事警察学院 | 598 | 23215 |
中国人民警察大学 | 562 | 46179 |
中国人民警察大学 | 553 | 53144 |
中国人民警察大学 | 553 | 53144 |
中国人民警察大学 | 532 | 72000 |
中国人民警察大学 | 528 | 76054 |
考公安警察学院最低需要多少分
如果想考公安警察学院,同学们需要关注各个公安警察学院各个专业。这部分我们整理了2023年四川省理科的分数线一览表,并为大家整理了分数线最低的专业,供2024年文科或理科,以及首选物理、历史类的同学们了解想考一本公安警察学院最低要多少分。
根据数据来看,2023年四川省理科的考生在公办本科学校想考一本公安警察学院最低需要528分。
学校名称 | 专业名称 | 2023分数 |
---|---|---|
中国人民公安大学 | 网络安全与执法(女)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 665 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术(女)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 662 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程(女)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 659 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程(面向生源地铁路公安机关入警就业)(女)(专业备注:面向生源地铁路公安机关入警就业。考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 659 |
中国人民公安大学 | 侦查学(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 645 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 644 |
中国人民公安大学 | 涉外警务(男)(专业备注:外语成绩不低于外语单科总成绩的80%。考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 644 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 641 |
中国人民公安大学 | 公安情报学(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 641 |
中国人民公安大学 | 公安管理学(男) | 640 |
中国人民公安大学 | 公安管理学(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 638 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 637 |
中国人民公安大学 | 治安学(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 637 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 636 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程(男)(专业备注:考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 636 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程(面向生源地铁路公安机关入警就业)(男)(专业备注:面向生源地铁路公安机关入警就业。考生年龄为16周岁以上、22周岁以下,具体要求详见《招生章程》) | 633 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法(面向地方公安机关就业)(男)(专业备注:面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 628 |
中国刑事警察学院 | 侦查学(面向地方公安机关就业)(男)(专业备注:面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 625 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术(男) | 624 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法(男) | 622 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(面向地方公安机关就业)(男)(专业备注:面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 620 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查(面向铁路公安机关就业)(男)(专业备注:面向铁路公安机关就业,详见《招生章程》) | 619 |
中国人民公安大学 | 治安学(男) | 615 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程(男) | 614 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术(面向铁路公安机关就业)(女)(专业备注:面向铁路公安机关就业,详见《招生章程》) | 610 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学(面向铁路公安机关就业)(女)(专业备注:面向铁路公安机关就业,详见《招生章程》) | 601 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法(男) | 600 |
中国刑事警察学院 | 侦查学(男) | 600 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(男) | 598 |
中国人民警察大学 | 海外安全管理(专业备注:非公安专业,自主就业) | 562 |
中国人民警察大学 | 消防指挥(专业备注:非公安专业,自主就业。女生慎报) | 553 |
中国人民警察大学 | 电子信息工程(智慧消防方向)(专业备注:非公安专业,自主就业) | 553 |
中国人民警察大学 | 抢险救援指挥与技术(专业备注:非公安专业,自主就业。不建议女生报考) | 532 |
中国人民警察大学 | 消防工程(专业备注:非公安专业,自主就业) | 528 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。