2023黑龙江大学艺术类分数线
黑龙江大学2023艺术类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,黑龙江艺术类广播电视编导广播电视编导专业最低分302最高分综合分投档,黑龙江艺术类音乐表演(西洋管弦)音乐表演(西洋管弦)专业最低分419最高分综合分投档,黑龙江艺术类音乐表演(声乐)音乐表演(声乐)专业最低分468最高分综合分投档。以下是刘子枫老师整理的黑龙江大学2023艺术类专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 302 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 419 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 471 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 306 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 469 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 综合分投档 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 综合分投档 |
吉林 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 547 | 综合分投档 |
吉林 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 550 | 综合分投档 |
四川 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 493 | 文化课分数投档 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 553 | 综合分投档 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 556 | 综合分投档 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 558 | 综合分投档 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 563 | 综合分投档 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 571 | 综合分投档 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 78 | 专业课分数投档 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 85 | 专业课分数投档 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 503 | 综合分投档 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 504 | 综合分投档 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 504 | 综合分投档 |
新疆 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 250 | 文化课分数投档 |
新疆 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 377 | 文化课分数投档 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 482 | 综合分投档 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 482 | 综合分投档 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 483 | 综合分投档 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 488 | 综合分投档 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 527 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 502 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 538 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 547 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 547 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 553 | 综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 557 | 综合分投档 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 518 | 综合分投档 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 549 | 综合分投档 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 553 | 综合分投档 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 554 | 文化课分数投档 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 556 | 综合分投档 |
湖北 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 738 | 综合分投档 |
湖南 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 324 | 文化课分数投档(音乐最低分275) |
湖南 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 334 | 文化课分数投档(音乐最低分259) |
湖南 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 478 | 文化课分数投档 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 442 | 综合分投档 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 442 | 综合分投档 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 447 | 综合分投档 |
重庆 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 687 | 综合分投档 |
陕西 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 446 | 文化课分数投档 |
以上数据是鲁芽网根据黑龙江大学2023分数线汇总整理的艺术类专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。