赣州师范高等专科学校在江西新闻采编与制作专业录取分数线为385;在河北小学英语教育专业录取分数线为419;在吉林小学数学教育专业录取分数线为238;在重庆小学语文教育专业录取分数线为368,以下是小编整理的赣州师范高等专科学校各专业录取分数线,供高考生参考!
赣州师范高等专科学校各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 专科批 | 理科 | 新闻采编与制作 | 385 | 183376 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学科学教育 | 372 | 191394 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育 | 403 | 170673 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 362 | 197002 |
江西 | 专科批 | 文科 | 小学数学教育 | 401 | 97849 |
江西 | 专科批 | 理科 | 统计与会计核算 | 361 | 197480 |
江西 | 专科批 | 文科 | 新闻采编与制作 | 379 | 113098 |
江西 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 400 | 172908 |
江西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 388 | 106687 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
福建 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 403 | 119409 |
福建 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 399 | 121767 |
福建 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 422 | 107330 |
福建 | 专科批 | 物理 | 应用日语 | 410 | 115088 |
福建 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 428 | 30474 |
福建 | 专科批 | 物理 | 统计与会计核算 | 390 | 126910 |
福建 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 355 | 49425 |
福建 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 396 | 123547 |
福建 | 专科批 | 历史 | 国际商务 | 374 | 44809 |
福建 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 421 | 107960 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 419 | 78710 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学科学教育 | 407 | 226328 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 419 | 210708 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 419 | 78710 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 424 | 75032 |
河北 | 专科批 | 历史 | 应用日语 | 358 | 130006 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新闻采编与制作 | 406 | 88691 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 427 | 200041 |
河北 | 专科批 | 物理 | 国际商务 | 341 | 292066 |
赣州师范高等专科学校全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 专科批 | 综合 | 245 | 8695 |
河北 | 专科批 | 历史 | 358 | 130006 |
河北 | 专科批 | 物理 | 341 | 292066 |
山西 | 专科批 | 文科 | 286 | 44733 |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | 83635 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 389 | 32872 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 407 | 88476 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 257 | 30030 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 238 | 72019 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 339 | 25015 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 284 | 85734 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 344 | 34735 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 375 | 41170 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 380 | 84110 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 392 | 207179 |
福建 | 专科批 | 历史 | 355 | 49425 |
福建 | 专科批 | 物理 | 390 | 126910 |
江西 | 专科批 | 文科 | 378 | 113836 |
江西 | 专科批 | 理科 | 361 | 197480 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 389 | 66480 |