东北财经大学2023年在山西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知东北财经大学2023在山西省理工工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)专业最低分506,平均分512.6,最高分516,理工公共管理类专业最低分558,平均分558,最高分558。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注营口理工学院和鞍山师范学院等高校。

东北财经大学2023年在山西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山西 文史 中外合作办学专业及项目 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 508 513.2 523
山西 文史 中外合作办学专业及项目 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 502 506.33 521
山西 文史 国家专项计划 法学 523 523 523
山西 文史 普通专业 工商管理类(会计学院) 562 562 562
山西 文史 普通专业 会计学(国际会计方向) 560 560 560
山西 文史 普通专业 金融学类 553 553 553
山西 理工 中外合作办学专业及项目 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 520 528.57 544
山西 理工 中外合作办学专业及项目 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 506 512.6 516
山西 理工 普通专业 会计学(注册会计师方向) 593 593 593
山西 理工 普通专业 金融学类 568 568 568
山西 理工 普通专业 会计学(国际会计方向) 566 566 566
山西 理工 普通专业 审计学 559 559 559
山西 理工 普通专业 公共管理类 558 558 558
山西 理工 普通专业 经济统计学 558 558 558

东北财经大学2022年在山西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山西 文史 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 535 537.6 544
山西 文史 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 531 533.29 539
山西 文史 国家专项计划 法学 539 539 539
山西 文史 普通专业 会计学(国际会计方向) 567 567 567
山西 文史 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 565 565 565
山西 文史 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 563 563 563
山西 文史 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 561 561 561
山西 文史 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 559 559.5 560
山西 理工 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 522 529.57 535
山西 理工 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 516 518.64 523
山西 理工 普通专业 会计学(注册会计师方向) 571 571 571
山西 理工 普通专业 会计学(国际会计方向) 568 568 568
山西 理工 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 562 562 562
山西 理工 普通专业 审计学 557 557 557
山西 理工 普通专业 经济统计学 555 555 555
山西 理工 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 554 554 554
山西 理工 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 554 554 554
山西 理工 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 551 551 551
山西 理工 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 551 551.5 552

东北财经大学2021年在山西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山西 文史 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 568 569.67 571
山西 文史 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 564 567 572
山西 文史 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 561 561.5 562
山西 文史 普通专业 会计学(国际会计方向) 595 595 595
山西 文史 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 592 592 592
山西 文史 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 590 590 590
山西 文史 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 590 590 590
山西 文史 普通专业 法学 589 589 589
山西 文史 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 586 588 591
山西 理工 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 536 541.5 547
山西 理工 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 523 523 523
山西 理工 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 523 528.11 534
山西 理工 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 581 581 581
山西 理工 普通专业 会计学(国际会计方向) 580 580 580
山西 理工 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 577 577 577
山西 理工 普通专业 经济统计学 575 575 575
山西 理工 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 574 574 574
山西 理工 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 573 573 573
山西 理工 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 572 572.5 573
山西 理工 普通专业 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 572 572 572

从鲁芽网整理的内容可知,东北财经大学2023年在山西省理工科类审计学专业最低分559,平均分559,最高分559,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。