2023南昌大学土木类专业最低录取分数线
南昌大学2023土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,福建物理类土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业最低分590最高分,广东物理类土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业最低分601最高分,海南综合改革土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业最低分653最高分。以下是南昌大学2023土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 590 | |
广东 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 601 | |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 653 | |
河北 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 580 | |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 607 | |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 598 | |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 597 | |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 560 | |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 588 | |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 615 | |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 629 | |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 556 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 587 | |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 509 | |
广西 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 567 | |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 543 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 597 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 480 | |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 519 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 462 | |
山西 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 551 | |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 534 | |
四川 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 605 | |
云南 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 573 | |
江西 | 地方专项 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 583 | |
江西 | 国家专项 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 552 | |
江西 | 苏区专项 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 581 | |
江西 | 本科一批 | 理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 576 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。