39所985大学2023年甘肃录取分数线
985大学2023年在甘肃高考理科类的最低录取分数线是385分、最低位次排名是57808名。下文将为2024年甘肃理科类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2023年甘肃理科类录取分数线、理科类最低位次排名汇总数据。
39所985大学2023年甘肃录取分数线理科类
985大学 | 2023分数 | 位次排名 |
---|---|---|
清华大学 | 667 | 35以内 |
北京大学 | 665 | 40 |
上海交通大学 | 662 | 57 |
上海交通大学医学院 | 648 | 130 |
复旦大学 | 643 | 163 |
上海交通大学(工科类) | 641 | 185 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 641 | 185 |
浙江大学 | 635 | 244 |
浙江大学医学院 | 635 | 244 |
中国科学技术大学 | 632 | 271 |
北京大学医学部 | 631 | 286 |
南京大学 | 627 | 374 |
中国人民大学 | 624 | 426 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 624 | 426 |
北京航空航天大学 | 621 | 481 |
西安交通大学 | 617 | 574 |
北京理工大学 | 615 | 627 |
哈尔滨工业大学 | 614 | 654 |
复旦大学上海医学院 | 613 | 681 |
华中科技大学 | 613 | 681 |
武汉大学 | 605 | 937 |
北京师范大学 | 604 | 978 |
同济大学(医学试验班) | 602 | 1046 |
西北工业大学 | 599 | 1166 |
东南大学 | 598 | 1204 |
电子科技大学 | 596 | 1298 |
同济大学 | 595 | 1348 |
南开大学 | 594 | 1385 |
天津大学 | 591 | 1510 |
北京理工大学(理科试验班) | 590 | 1568 |
厦门大学(面向漳州) | 590 | 1568 |
北京航空航天大学(民族班) | 589 | 1633 |
中山大学 | 587 | 1731 |
北京理工大学(民族班) | 586 | 1780 |
南开大学(化学类) | 586 | 1780 |
西安交通大学(工科试验班) | 585 | 1829 |
厦门大学 | 582 | 1989 |
上海交通大学(少数民族预科班) | 582 | 1989 |
哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 2114 |
西安交通大学(医学类) | 578 | 2238 |
厦门大学(医学类) | 575 | 2459 |
华南理工大学 | 574 | 2528 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 574 | 2528 |
大连理工大学 | 573 | 2606 |
华中科技大学(其他类) | 573 | 2606 |
华南理工大学(民族班) | 567 | 3120 |
重庆大学 | 566 | 3200 |
山东大学 | 565 | 3275 |
武汉大学(民族班) | 565 | 3275 |
四川大学 | 560 | 3704 |
湖南大学 | 559 | 3789 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 557 | 4005 |
山东大学(威海) | 555 | 4213 |
西安交通大学(预科班) | 555 | 4213 |
中国农业大学 | 553 | 4433 |
吉林大学 | 547 | 5055 |
中山大学(民族班) | 547 | 5055 |
西北工业大学(预科班) | 543 | 5566 |
中南大学 | 542 | 5708 |
西安交通大学(中外合作) | 542 | 5708 |
东北大学 | 541 | 5837 |
厦门大学(定向) | 541 | 5837 |
厦门大学(预科班) | 540 | 5965 |
天津大学(少数民族预科班) | 539 | 6096 |
大连理工大学(盘锦校区) | 534 | 6759 |
上海交通大学医学院(护理类) | 534 | 6759 |
四川大学(预科班) | 532 | 7055 |
东北大学秦皇岛分校 | 530 | 7359 |
东南大学(少数民族预科班) | 528 | 7680 |
兰州大学 | 528 | 7680 |
兰州大学(中外合作) | 528 | 7680 |
中央民族大学 | 524 | 8320 |
四川大学(医护类) | 518 | 9378 |
山东大学(少数民族预科班) | 518 | 9378 |
东北大学(农林矿) | 517 | 9558 |
湖南大学(预科班) | 517 | 9558 |
西北农林科技大学 | 515 | 9918 |
大连理工大学(少数民族预科班) | 515 | 9918 |
兰州大学(民族班) | 515 | 9918 |
华东师范大学(少数民族预科班) | 510 | 10868 |
中国海洋大学(中外合作) | 506 | 11701 |
中央民族大学(预科班) | 505 | 11922 |
中国农业大学(少数民族预科班) | 504 | 12147 |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 499 | 13235 |
中国海洋大学 | 496 | 13964 |
中国海洋大学(预科班) | 493 | 14692 |
吉林大学(预科班) | 487 | 16217 |
中南大学(预科班) | 482 | 17517 |
西北农林科技大学(少数民族预科班) | 482 | 17517 |
东北大学(少数民族预科班) | 478 | 18551 |
四川大学(国防科研试验预科班) | 385 | 57808 |
重要提醒
2024年甘肃理科类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在甘肃理科类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在甘肃理科类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。