软科2024全国财经类大学排名
软科2024全国财经类大学排名比较靠前的有:中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学等,具体院校名单详见下文。
软科2024全国财经类大学排名表
软科发布了2024全国财经类大学排名,排名最高的是上海财经大学,其次是中央财经大学,对外经济贸易大学位列财经类高校第3名,具体院校名单如下:
排名 | 全国排名 | 学校名称 | 地点 | 学校类型 |
1 | 35 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
2 | 44 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
3 | 54 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
4 | 70 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
5 | 71 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
6 | 99 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
7 | 125 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 |
8 | 135 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
9 | 139 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
10 | 167 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
11 | 174 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
12 | 176 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 |
13 | 180 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
14 | 194 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 |
15 | 207 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
16 | 208 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
17 | 228 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 |
18 | 290 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 |
19 | 304 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 |
20 | 310 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 |
21 | 312 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 |
22 | 318 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 |
23 | 324 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 |
24 | 325 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 |
25 | 368 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 |
26 | 371 | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 |
27 | 384 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 |
28 | 396 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 |
29 | 399 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 |
30 | 405 | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 |
31 | 408 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 |
32 | 414 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 |
33 | 428 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 |
34 | 435 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 |
35 | 445 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 |
36 | 481 | 上海商学院 | 上海 | 财经 |
37 | 504 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 |
38 | 515 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 |
39 | 552 | 福建江夏学院 | 福建 | 财经 |
40 | 566 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 |
41 | 570 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 |
42 | 588 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 |
42+ | 600+ | 福建商学院 | 福建 | 财经 |
42+ | 600+ | 广西财经学院 | 广西 | 财经 |
42+ | 600+ | 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 |
42+ | 600+ | 贵州商学院 | 贵州 | 财经 |
42+ | 600+ | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 |
42+ | 600+ | 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 |
42+ | 600+ | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 |
42+ | 600+ | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 财经 |
42+ | 600+ | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 财经 |
42+ | 600+ | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 |
42+ | 600+ | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 |
42+ | 600+ | 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 |
2024录取分数线低的财经类大学有哪些
山东财经大学
山东财经大学也是老资格高校了可以说大气晚成,始建于1986年的山东财政学院。在财政学,会计学,国际经济学与贸易,信息管理与信息系统,经济学,金融学等学科是非常优势的。各省录取分数560分上下。
山西财经大学
山西财经大学位于山西省省会太原市,特别在山西本地可以说是金融类的黄埔院校了。推荐金融学、会计学、统计学、财务管理、国际经济与贸易等专业。各省录取分数550分上下。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。