山东专科分数线排名,比较好的专科有哪些
2021年山东专科分数线排名
从下表中可知,排名靠前的学校分别是日照职业技术学院、山东职业学院、山东医学高等专科学校等。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 255 |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 181 |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 156 |
山东职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 340 |
山东职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 312 |
山东职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 255 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 411 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 413 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 347 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 276 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 218 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 321 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 374 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 183 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 195 |
淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 250 |
淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 171 |
淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 191 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 400 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 349 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 391 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 255 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 169 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 203 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 371 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 342 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 157 |
滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 186 |
滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 206 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 411 |
济南护理职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 332 |
济南护理职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 368 |
山东城市建设职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 288 |
山东城市建设职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 216 |
山东城市建设职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 318 |
济南职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 290 |
济南职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 345 |
济南职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 156 |
山东交通职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 220 |
山东交通职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 190 |
特别说明:
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。