新疆大学化学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽省本科一批理工化学专业最低分547,最高分547,新疆区内(普通批)理工化学专业最低分405,最高分450。以下是高考志愿填报团队刘老师整理的新疆大学历年高考化学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
新疆大学化学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 不分文理 | 本科一批 | 化学 | 535 | 535 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 547 | 547 |
福建 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 552 | 554 |
山东 | 不分文理 | 本科一批 | 化学 | 569 | 578 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 569 | 578 |
湖北 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 579 | 584 |
湖南 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 548 | 548 |
重庆 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 535 | 549 |
贵州 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 494 | 496 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 521 | 533 |
甘肃 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 494 | 508 |
新疆 | 理工 | 区内(普通批) | 化学 | 405 | 450 |
新疆 | 理工 | 单列类(选考外语) | 化学 | 340 | 366 |
新疆大学化学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 不分文理 | 本科一批 | 化学 | 509 | 509 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 545 | 551 |
福建 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 548 | 552 |
山东 | 不分文理 | 本科一批 | 化学 | 562.17 | 570 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 566.13 | 571 |
湖北 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 546.33 | 552 |
湖南 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 532.33 | 537 |
重庆 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 541.67 | 543 |
贵州 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 481 | 486 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 555.33 | 562 |
甘肃 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 501.5 | 504 |
新疆 | 理工 | 区内(普通批) | 化学 | 436 | 469 |
新疆 | 理工 | 单列类(选考外语) | 化学 | 328 | 361 |
新疆大学化学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 563 | 567 |
福建 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 552 | 565 |
山东 | 不分文理 | 本科一批 | 化学 | 563 | 567 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 581 | 594 |
湖北 | 首选物理,再选化学 | 本科一批 | 化学 | 563 | 567 |
湖南 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 557 | 563 |
重庆 | 选考物理 | 本科一批 | 化学 | 579 | 582 |
贵州 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 500 | 502 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 542 | 554 |
甘肃 | 理工 | 本科一批 | 化学 | 496 | 501 |
新疆大学 | 理工 | 区内 | 化学 | 443 | 473 |
新疆大学 | 单列选考外语类理工 | 区内 | 化学 | 321 | 393 |
新疆大学 | 单列选考民族语文类理工 | 区内 | 化学 | 320 | 324 |