华东政法大学2023年最低录取分数线
在上海高考,华东政法大学提档线2023年是513分。下文将详细展示华东政法大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
注意:华东政法大学提档线,也称华东政法大学调档线、华东政法大学投档线。
华东政法大学不是985不是211也不是双一流,但是它的录取分数线却跟211、双一流院校大差不差,因为华东政法大学在政法领域有着极强的实力。作为五院四系之一,华东政法大学创办于1949年,创办的目的就是向整个华东地区输送法律相关的人才。华政的法学专业实力非常强,在华东地区的法律行业有着非常高的知名度和影响力。
所以,想要报考华东政法大学的2024年考生,可以优先考虑该校的法学专业,这将会对你的未来就业发展有着较大的助益。
2023年华东政法大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华东政法大学的最低提档线,才可能被华东政法大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华东政法大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 |
华东政法大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 531 |
华东政法大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 520 |
华东政法大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 560 |
华东政法大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 |
华东政法大学 | 江西 | 第一批本科 | 605 |
华东政法大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 581 |
华东政法大学 | 河南 | 本科一批 | 614 |
华东政法大学 | 广西 | 本科一批 | 605 |
华东政法大学 | 四川 | 本科一批 | 582 |
华东政法大学 | 贵州 | 第一批本科 | 611 |
华东政法大学 | 云南 | 一本 | 599 |
华东政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 588 |
华东政法大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 557 |
华东政法大学 | 青海 | 本科一段 | 511 |
华东政法大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 553 |
华东政法大学 | 新疆 | 本科一批 | 559 |
2、理科
理科生必须要超过华东政法大学的理科提档线,才有机会被华东政法大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华东政法大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 570 |
华东政法大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 504 |
华东政法大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 566 |
华东政法大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 542 |
华东政法大学 | 安徽 | 本科一批 | 562 |
华东政法大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
华东政法大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 589 |
华东政法大学 | 河南 | 本科一批 | 588 |
华东政法大学 | 广西 | 本科一批 | 548 |
华东政法大学 | 四川 | 本科一批 | 609 |
华东政法大学 | 贵州 | 第一批本科 | 567 |
华东政法大学 | 云南 | 一本 | 590 |
华东政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 544 |
华东政法大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 498 |
华东政法大学 | 青海 | 本科一段 | 494 |
华东政法大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 514 |
华东政法大学 | 新疆 | 本科一批 | 530 |
华东政法大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
华东政法大学 | 河北 | 598 |
华东政法大学 | 辽宁 | 603 |
华东政法大学01组 | 江苏 | 626 |
华东政法大学999组 | 福建 | 612 |
华东政法大学第01组 | 湖北 | 594 |
华东政法大学第101组 | 湖南 | 606 |
华东政法大学第102组 | 湖南 | 602 |
华东政法大学第801组(少数民族预科班) | 湖南 | 588 |
华东政法大学201组 | 广东 | 611 |
华东政法大学 | 重庆 | 582 |
华东政法大学(预科班) | 重庆 | 560 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
华东政法大学 | 河北 | 585 |
华东政法大学 | 辽宁 | 626 |
华东政法大学02组 | 江苏 | 636 |
华东政法大学999组 | 福建 | 614 |
华东政法大学第02组 | 湖北 | 610 |
华东政法大学第103组 | 湖南 | 612 |
华东政法大学第104组 | 湖南 | 604 |
华东政法大学第802组(少数民族预科班) | 湖南 | 585 |
华东政法大学202组 | 广东 | 618 |
华东政法大学 | 重庆 | 556 |
华东政法大学(预科班) | 重庆 | 546 |
华东政法大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
华东政法大学(01) | 北京 | 629 |
华东政法大学1组 | 天津 | 653 |
华东政法(01) | 上海 | 564 |
华东政法(02) | 上海 | 548 |
华东政法(04) | 上海 | 540 |
华东政法(03) | 上海 | 527 |
华东政法(Q5) | 上海 | 524 |
华东政法(01) | 上海 | 513 |
华东政法大学 | 浙江 | 650 |
华东政法大学 | 山东 | 610 |
华东政法大学(02) | 海南 | 708 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。