西北农林科技大学2023甘肃省各专业最低分和最高分统计
西北农林科技大学2023年在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,西北农林科技大学2023艺术(不分科目类)环境设计专业最低分242.3627811,平均分244,最高分246.32284102,理工电气工程及其自动化专业最低分544,平均分545,最高分546。以下是鲁芽网整理的往年录取数据供同学们填报2024高考志愿参考.
西北农林科技大学2023年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 242.3627811 | 244 | 246.32284102 |
甘肃 | 理工 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 499 | 499 | 499 |
甘肃 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 508 | 508 | 508 |
甘肃 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 504 | 505 | 506 |
甘肃 | 理工 | 高校专项 | 动物科学 | 500 | 500 | 500 |
甘肃 | 理工 | 高校专项 | 园艺(园艺类) | 489 | 489 | 489 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 葡萄与葡萄酒工程 | 504 | 515 | 526 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 527 | 532 | 541 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 498 | 512 | 526 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 527 | 530 | 535 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 528 | 532 | 540 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 520 | 523 | 525 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农学(农学类) | 531 | 534 | 541 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 517 | 521 | 526 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物医学类 | 498 | 503 | 510 |
甘肃 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 527 | 528 | 531 |
甘肃 | 理工 | 强基计划 | 生物育种科学(强基计划) | 529 | 536 | 544 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 植物生产类(卓越班) | 529 | 533 | 537 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 530 | 530 | 531 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 521 | 525 | 530 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 522 | 528 | 543 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 523 | 524 | 526 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 519 | 521 | 523 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 517 | 525 | 535 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 517 | 521 | 528 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类(卓越班) | 517 | 519 | 521 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 530 | 534 | 539 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 531 | 531 | 532 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 516 | 519 | 524 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 522 | 527 | 534 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 521 | 521 | 521 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 534 | 534 | 534 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 532 | 533 | 539 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 智慧水利 | 524 | 525 | 526 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 530 | 534 | 546 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 528 | 529 | 530 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 520 | 525 | 536 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 资源环境科学 | 516 | 518 | 523 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 525 | 527 | 529 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 518 | 519 | 521 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 524 | 528 | 532 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 544 | 545 | 546 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 522 | 524 | 527 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 智慧林业 | 523 | 524 | 526 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 园林 | 520 | 521 | 523 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 529 | 530 | 531 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 522 | 523 | 524 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 林业工程类 | 515 | 520 | 526 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 517 | 518 | 519 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 智慧牧业科学与工程 | 520 | 520 | 521 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 515 | 521 | 528 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 518 | 524 | 532 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 林学类 | 518 | 524 | 531 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 522 | 525 | 530 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 524 | 524 | 525 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 园艺(园艺类) | 517 | 522 | 528 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 519 | 521 | 527 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 515 | 519 | 523 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 526 | 528 | 531 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 547 | 547 | 547 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 农学(农学类) | 529 | 536 | 551 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 法学 | 551 | 552 | 554 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 547 | 547 | 548 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 548 | 548 | 550 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 英语 | 549 | 549 | 550 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 549 | 551 | 553 |
鲁芽网唐老师提醒同学们不可以直接用今年分出对比往年数据填报高考志愿,西北农林科技大学2023年在甘肃省理工科类化学类专业最低分517,平均分521,最高分528,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。