浙江工业大学在黑龙江化工与制药类专业录取分数线为538;在云南英语专业录取分数线为549;在四川生物工程类专业录取分数线为588;在河北土木工程专业录取分数线为536,以下是小编整理的浙江工业大学各专业录取分数线,供高考生参考!
浙江工业大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 本一批 | 理科 | 电气类 | 571 | 10426 |
广西 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 546 | 17082 |
广西 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 563 | 12343 |
广西 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 547 | 16755 |
广西 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 545 | 17410 |
广西 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 576 | 9365 |
广西 | 本一批 | 理科 | 土木类 | 546 | 17082 |
广西 | 本一批 | 理科 | 生物工程类 | 546 | 17082 |
广西 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 547 | 16755 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本一批 | 理科 | 英语 | 549 | 18448 |
云南 | 本一批 | 理科 | 土木类 | 547 | 19109 |
云南 | 本一批 | 理科 | 生物工程类 | 557 | 15836 |
云南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 13433 |
云南 | 本一批 | 理科 | 日语 | 547 | 19109 |
云南 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 549 | 18448 |
云南 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 549 | 18448 |
云南 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 569 | 12334 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本一批 | 文科 | 法学 | 558 | 5751 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 药学类 | 585 | 22450 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 土木类 | 584 | 22912 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 586 | 21984 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物理学类 | 585 | 22450 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 586 | 21984 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 558 | 5751 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 594 | 18368 |
浙江工业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 584 | 13397 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 604 | 10297 |
河北 | 本科批 | 物理 | 536 | 60653 |
山西 | 本一B | 理科 | 480 | 42972 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 470 | 19942 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 497 | 45254 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 515 | 10763 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 534 | 9828 |
上海 | 本科批 | 综合 | 505 | 11977 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 588 | 40321 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 558 | 5751 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 584 | 22912 |
福建 | 本科批 | 历史 | 580 | 2913 |
福建 | 本科批 | 物理 | 574 | 19701 |
江西 | 本一批 | 理科 | 580 | 16128 |
河南 | 本一批 | 理科 | 588 | 30481 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 577 | 18018 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 567 | 19725 |
广东 | 本科批 | 物理 | 561 | 62212 |