湖南师范大学2023年在山西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知湖南师范大学2023理工土地资源管理专业最低分555,平均分556.1,最高分557,控制线480,理工信息与计算科学专业最低分560,平均分561.6,最高分563,控制线480。同学们报考今年高考志愿在参考2023数据的同时更要综合历年分数线和录取位次,这样分析的数据才更为精准,以下是去年录取数据供同学们参考。

湖南师范大学2023年在山西省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
山西 文史 南疆单列 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 南疆单列 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 南疆单列 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 南疆单列 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 南疆单列 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 南疆单列 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 南疆单列 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 南疆单列 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 南疆单列 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 南疆单列 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 南疆单列 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 南疆单列 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 南疆单列 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 南疆单列 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 南疆单列 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 南疆单列 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 南疆单列 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 南疆单列 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 南疆单列 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 南疆单列 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 南疆单列 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 定向计划 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 定向计划 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 定向计划 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 定向计划 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 定向计划 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 定向计划 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 定向计划 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 定向计划 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 定向计划 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 定向计划 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 定向计划 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 定向计划 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 定向计划 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 定向计划 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 定向计划 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 定向计划 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 定向计划 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 定向计划 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 定向计划 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 定向计划 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 定向计划 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 新疆班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 新疆班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 新疆班 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 新疆班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 新疆班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 新疆班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 新疆班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 新疆班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 新疆班 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 新疆班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 新疆班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 新疆班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 新疆班 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 新疆班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 新疆班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 新疆班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 新疆班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 新疆班 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 新疆班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 新疆班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 新疆班 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 普通文理 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 普通文理 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 普通文理 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 普通文理 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 普通文理 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 普通文理 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 普通文理 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 普通文理 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 普通文理 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 普通文理 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 普通文理 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 普通文理 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 普通文理 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 普通文理 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 普通文理 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 普通文理 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 普通文理 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 普通文理 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 普通文理 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 普通文理 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 普通文理 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 南疆单列 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 南疆单列 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 南疆单列 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 南疆单列 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 南疆单列 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 南疆单列 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 南疆单列 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 南疆单列 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 南疆单列 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 南疆单列 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 南疆单列 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 南疆单列 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 南疆单列 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 南疆单列 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 南疆单列 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 南疆单列 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 南疆单列 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 南疆单列 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 南疆单列 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 南疆单列 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 南疆单列 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 定向计划 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 定向计划 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 定向计划 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 定向计划 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 定向计划 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 定向计划 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 定向计划 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 定向计划 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 定向计划 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 定向计划 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 定向计划 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 定向计划 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 定向计划 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 定向计划 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 定向计划 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 定向计划 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 定向计划 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 定向计划 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 定向计划 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 定向计划 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 定向计划 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 新疆班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 新疆班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 新疆班 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 新疆班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 新疆班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 新疆班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 新疆班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 新疆班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 新疆班 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 新疆班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 新疆班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 新疆班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 新疆班 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 新疆班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 新疆班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 新疆班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 新疆班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 新疆班 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 新疆班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 新疆班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 新疆班 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 普通文理 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 普通文理 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 普通文理 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 普通文理 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 普通文理 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 普通文理 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 普通文理 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 普通文理 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 普通文理 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 普通文理 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 普通文理 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 普通文理 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 普通文理 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 普通文理 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 普通文理 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 普通文理 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 普通文理 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 普通文理 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 普通文理 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 普通文理 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 普通文理 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 预科班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 预科班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 预科班 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 预科班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 预科班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 预科班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 预科班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 预科班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 预科班 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 预科班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 预科班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 预科班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 预科班 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 预科班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 预科班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 预科班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 预科班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 预科班 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 预科班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 预科班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 预科班 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 南疆单列 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 南疆单列 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 南疆单列 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 南疆单列 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 南疆单列 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 南疆单列 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 南疆单列 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 南疆单列 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 南疆单列 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 南疆单列 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 南疆单列 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 南疆单列 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 南疆单列 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 南疆单列 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 南疆单列 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 南疆单列 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 南疆单列 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 南疆单列 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 南疆单列 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 南疆单列 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 南疆单列 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 定向计划 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 定向计划 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 定向计划 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 定向计划 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 定向计划 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 定向计划 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 定向计划 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 定向计划 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 定向计划 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 定向计划 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 定向计划 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 定向计划 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 定向计划 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 定向计划 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 定向计划 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 定向计划 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 定向计划 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 定向计划 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 定向计划 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 定向计划 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 定向计划 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 新疆班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 新疆班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 新疆班 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 新疆班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 新疆班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 新疆班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 新疆班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 新疆班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 新疆班 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 新疆班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 新疆班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 新疆班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 新疆班 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 新疆班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 新疆班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 新疆班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 新疆班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 新疆班 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 新疆班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 新疆班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 新疆班 通信工程 568 570.1 572 480
山西 文史 普通文理 临床医学 555 562.1 570 480
山西 文史 普通文理 人工智能 565 565.1 565 480
山西 文史 普通文理 会计学 573 574.6 576 480
山西 文史 普通文理 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 文史 普通文理 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 文史 普通文理 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 文史 普通文理 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 文史 普通文理 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 文史 普通文理 护理学 514 514.1 514 480
山西 文史 普通文理 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 文史 普通文理 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 文史 普通文理 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 文史 普通文理 法学 565 566.1 567 480
山西 文史 普通文理 物理学类 561 567.5 575 480
山西 文史 普通文理 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 文史 普通文理 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 文史 普通文理 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 文史 普通文理 药学 555 558.1 561 480
山西 文史 普通文理 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 文史 普通文理 软件工程 564 566.6 569 480
山西 文史 普通文理 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 南疆单列 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 南疆单列 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 南疆单列 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 南疆单列 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 南疆单列 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 南疆单列 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 南疆单列 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 南疆单列 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 南疆单列 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 南疆单列 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 南疆单列 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 南疆单列 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 南疆单列 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 南疆单列 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 南疆单列 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 南疆单列 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 南疆单列 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 南疆单列 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 南疆单列 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 南疆单列 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 南疆单列 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 定向计划 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 定向计划 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 定向计划 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 定向计划 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 定向计划 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 定向计划 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 定向计划 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 定向计划 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 定向计划 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 定向计划 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 定向计划 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 定向计划 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 定向计划 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 定向计划 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 定向计划 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 定向计划 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 定向计划 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 定向计划 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 定向计划 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 定向计划 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 定向计划 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 新疆班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 新疆班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 新疆班 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 新疆班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 新疆班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 新疆班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 新疆班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 新疆班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 新疆班 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 新疆班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 新疆班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 新疆班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 新疆班 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 新疆班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 新疆班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 新疆班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 新疆班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 新疆班 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 新疆班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 新疆班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 新疆班 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 普通文理 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 普通文理 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 普通文理 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 普通文理 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 普通文理 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 普通文理 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 普通文理 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 普通文理 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 普通文理 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 普通文理 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 普通文理 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 普通文理 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 普通文理 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 普通文理 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 普通文理 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 普通文理 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 普通文理 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 普通文理 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 普通文理 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 普通文理 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 普通文理 通信工程 568 570.1 572 480
山西 理工 预科班 临床医学 555 562.1 570 480
山西 理工 预科班 人工智能 565 565.1 565 480
山西 理工 预科班 会计学 573 574.6 576 480
山西 理工 预科班 信息与计算科学 560 561.6 563 480
山西 理工 预科班 化工与制药类 555 557.6 560 480
山西 理工 预科班 土地资源管理 555 556.1 557 480
山西 理工 预科班 地理信息科学 557 558.1 559 480
山西 理工 预科班 康复治疗学 528 541.6 555 480
山西 理工 预科班 护理学 514 514.1 514 480
山西 理工 预科班 数学与应用数学 576 577.1 578 480
山西 理工 预科班 新闻传播学类 556 556.1 556 480
山西 理工 预科班 机械设计制造及其自动化 562 562.6 563 480
山西 理工 预科班 法学 565 566.1 567 480
山西 理工 预科班 物理学类 561 567.5 575 480
山西 理工 预科班 生物科学类 555 563.1 571 480
山西 理工 预科班 电子信息工程 564 564.1 564 480
山西 理工 预科班 电子信息科学与技术 567 569.4 571 480
山西 理工 预科班 药学 555 558.1 561 480
山西 理工 预科班 计算机科学与技术 570 574.1 578 480
山西 理工 预科班 软件工程 564 566.6 569 480
山西 理工 预科班 通信工程 568 570.1 572 480

从鲁芽网整理的内容可知,湖南师范大学2023年在山西省理工科类土地资源管理专业最低分555,平均分556.1,最高分557,控制线480,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。