2024年宁夏530左右能报考的大学名单
宁夏530分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、安徽财经大学、北京科技大学等院校,郑州大学普通批理科临床医学专业最低分531,中国农业大学普通批理科动物科学专业最低分515,中国医科大学普通批普通文理口腔医学专业最低分539,中国政法大学本科一批理科(物理类)工商管理专业最低分531,中央财经大学理科统招财政学类专业最低分519,重庆大学普通批理科工科试验班(工程能源类)专业最低分541,安徽财经大学一批本科文科财政学类专业最低分517,北京科技大学普通批理科理科试验班专业最低分545。以下是宁夏530分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 531 | 532 |
郑州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 544 | 544 |
郑州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 教育学类 | 544 | 545 |
郑州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 英语 | 544 | 548 |
郑州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 历史学类 | 542 | 549 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 动物科学 | 515 | 515 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 动物医学类 | 515 | 515 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 水利类 | 515 | 515 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 517 | 517 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 517 | 517 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 520 | 520 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 521 | 521 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 533 | 533 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 534 | 534 |
中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 园艺 | 542 | 542 |
中国医科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 口腔医学 | 539 | |
中国医科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 537 | |
中国政法大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科(物理类) | 工商管理 | 531 | 534 |
中央财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招 | 财政学类 | 519 | 529 |
中央财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招 | 金融学类 | 534 | 562 |
中央财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 526 | 556 |
中央财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招 | 统计学类 | 521 | 528 |
中央财经大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招 | 经济学类 | 523 | 546 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(工程能源类) | 541 | 548 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班类(环化健康类) | 537 | 548 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(数学物理类) | 544 | 545 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑类 | 541 | 541 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(工程能源类) | 528 | 528 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 539 | 545 |
安徽财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 财政学类 | 517 | 518 |
安徽财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 金融学 | 518 | 527 |
安徽财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 经济学类 | 516 | 519 |
安徽财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 审计学 | 521 | 524 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 理科试验班 | 545 | 545 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班类 | 538 | 538 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 材料科学与工程 | 515 | 524 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 521 | 526 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 能源动力类(能源、环境专业) | 528 | 537 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 526 | 528 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 531 | 531 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 529 | 545 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 530 | 530 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用物理学 | 522 | 522 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 524 | 524 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 生物技术 | 520 | 520 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 521 | 521 |
北京科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 517 | 519 |
北京理科大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科批 | 经济管理试验班国家专项 | 521 | |
北京理科大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科批 | 理学与材料菁英班国家专项 | 537 | |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 国家专项 | 世界史 | 534 | 534 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 统招一批 | 传播学 | 519 | 519 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 530 | 586 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 统招一批 | 法学 | 541 | 541 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招一批 | 俄语 | 536 | 536 |
大连海事大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 普通批 | 政治学与行政学 | 543 | 545 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 文科 | 新闻传播学类 | 527 | 527 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 文科 | 工商管理类(工商管理学院) | 520 | 520 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 金融学类 | 545 | 545 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 法学 | 544 | 544 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 542 | 542 |
东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 542 | 542 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 535 | 543 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 529 | 532 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 527 | 542 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 526 | 540 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 精算学 | 524 | 529 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)) | 524 | 550 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 519 | 526 |
河南大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 540 | |
河南大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 530 | |
黑龙江大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 一批普通批 | 历史学 | 518 | 533 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 516 | 516 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 法学 | 516 | 516 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 530 | 530 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 518 | 518 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 518 | 518 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 539 | 539 |
江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 提前录取一本 | 文科 | 马克思主义理论 | 531 | 531 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 516 | 518 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 文化产业管理 | 521 | 521 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 金融数学 | 522 | 522 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 524 | 534 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 金融学类 | 524 | 526 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 527 | 533 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 精算学 | 531 | 531 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 审计学 | 537 | 539 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 财政学类 | 538 | 548 |
山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 545 | 545 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 少数民族预科 | 文科 | 预科#社会学类 | 525 | 525 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 少数民族预科 | 文科 | 预科#政治学类 | 539 | 539 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 524 | 544 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 524 | 530 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 智能建造与智慧交通 | 525 | 540 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 525 | 535 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 529 | 532 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 物理学类 | 531 | 534 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 531 | 534 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 土木类 | 531 | 531 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 532 | 551 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 537 | 543 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 539 | 546 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 能源动力类 | 540 | 550 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 预防医学(五年制) | 541 | 552 |
山东大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 网络空间安全 | 542 | 547 |
天津大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(智能制造与建造) | 516 | 540 |
武汉大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 516 | |
西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 英语 | 542 | 550 |
西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 法语 | 541 | 541 |
西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 德语 | 529 | 529 |
西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 阿拉伯语 | 526 | 526 |
西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 521 | 521 |
长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 英语 | 516 | 516 |
长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 法学 | 517 | 524 |
长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 518 | 520 |
长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 521 | 532 |
北京化工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 英语 | 534 | 535 |
北京化工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(新文科经管法) | 536 | 555 |
南京航空航天大学 | 2023 | 宁夏 | 一批次 | 理科 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 541 | 537 |
南京航空航天大学 | 2023 | 宁夏 | 一批次 | 理科 | 交通运输(民航电子电气工程) | 541 | 540 |
南京航空航天大学 | 2023 | 宁夏 | 一批次 | 理科 | 管理科学与工程类 | 543 | 535 |
南京航空航天大学 | 2023 | 宁夏 | 一批次 | 理科 | 交通运输(民航机务工程) | 536 | 536 |
东南大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 538 | 538 |
福建师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 新闻传播学类 | 515 | 523 |
福州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 社会学 | 530 | 551 |
兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 高校专项 | 543 | 543 |
兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 民族班 | 541 | 547 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(智能交通类)国家专项 | 544 | 544 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)国家专项 | 534 | 534 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(新材料化工类)国家专项 | 528 | 528 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(智能土木类)国家专项 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 深圳校区 | 理科 | 工科试验班(智能土木类)国家专项 | 526 | 552 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 宁夏 | 深圳校区 | 理科 | 工科试验班(生态环境类)国家专项 | 531 | 544 |
河北医科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 523 | 533 |
湖南工商大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 法学 | 533 | 533 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电气类 | 542 | 565 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 535 | 545 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 材料科学与工程 | 527 | 527 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 535 | 539 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类(计算机) | 527 | 527 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类(智能) | 532 | 532 |
华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 540 | 540 |
华南理科大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科/物理类 | 计算机类 | 523 | 523 |
华南理科大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科/物理类 | 化工与制药类 | 516 | 516 |
华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科类 | 中国语言文学类 | 519 | 540 |
华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科类 | 汉语国际教育 | 524 | 537 |
华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科类 | 法学 | 525 | 532 |
济南大学 | 2023 | 宁夏 | 农村专项 | 文科 | 法学 | 519 | |
济南大学 | 2023 | 宁夏 | 提前批航海类 | 文科 | 汉语言文学 | 533 | |
济南大学 | 2023 | 宁夏 | 提前批航海类 | 文科 | 新闻传播学类 | 527 | |
江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 数字经济 | 536 | 536 |
江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 所有专业 | 536 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 财务管理 | 529 | 529 |
景德镇学院 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 521 | 524.35 |
兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 516 | 547 |
兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 文科 | 政治学类 | 543 | 543 |
兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 民族班 | 文科 | 民族学 | 541 | 547 |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 工科试验班(先进低碳材料) | 545 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 临床医学(五年) | 545 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 数学类 | 535 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 航空航天类 | 541 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 预防医学 | 528 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 化学类 | 534 | |
四川大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科类 | 金融学类 | 536 | |
西安交通大学 | 2023 | 宁夏 | 少数民族预科班 | 预科 | 少数民族预科班 | 534 | 555 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 法学 | 526 | 526 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 翻译 | 518 | 523 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 517 | 525 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 汉语国际教育 | 517 | 520 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 汉语言文学 | 533 | 542 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 会计学 | 520 | 521 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 历史学 | 524 | 525 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 旅游管理 | 515 | 516 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 515 | 515 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 数字媒体艺术 | 521 | 522 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 思想政治教育 | 526 | 526 |
西北师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(一批) | 文科类 | 英语 | 525 | 531 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 财政学类 | 532 | 532 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 531 | 531 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 523 | 536 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 520 | 520 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 519 | 519 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 518 | 518 |
西南财经大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 文科 | 外国语言文学类 | 523 | 523 |
西南交通大学 | 2023 | 宁夏 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 531 |
西南交通大学 | 2023 | 宁夏 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 522 | 524 |
西南交通大学 | 2023 | 宁夏 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 518 | 520 |
西南交通大学 | 2023 | 宁夏 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 522 | 527 |
西南交通大学 | 2023 | 宁夏 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 522 | 522 |
西南政法大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 524 | 528 |
西南政法大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 新闻传播学类 | 538 | 538 |
湘潭大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 539 | 549 |
湘潭大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 542 | 554 |
新疆大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 519 | 519 |
华中科技大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 普通一批 | 国际商务 | 539 | |
华中科技大学 | 2023 | 宁夏 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 520 | |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 531 | 562 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)高校专项 | 542 | 542 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 530 | 532 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 530 | 533 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 539 | 546 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 康复治疗学 | 529 | 530 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 535 | 537 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 549 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 物联网工程 | 537 | 537 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 529 | 532 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 531 | 536 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 车辆工程 | 536 | 536 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 532 | 536 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 软件工程 | 541 | 543 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 535 | 535 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 529 | 533 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 529 | 534 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 535 | 535 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 537 | 539 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 通信工程 | 537 | 538 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 信息工程 | 537 | 537 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 531 | 535 |
吉林大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 542 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(电气信息类) | 537 | 570 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(新工科类) | 537 | 549 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(工程能源类) | 537 | 548 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(数学物理类) | 537 | 545 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑类 | 537 | 541 |
重庆大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 539 | 569 |
浙江师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 小学教育(师范) | 533 | 539 |
浙江师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 543 | 543 |
浙江师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 520 | 537 |
厦门大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 计算机类 | 523 | 523 |
厦门大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 540 | 540 |
厦门大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 527 |
河南财经政法大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 法学 | 523 | 525 |
河南财经政法大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 工商管理类 | 515 | 515 |
河南财经政法大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 文科 | 公共管理类 | 515 | 515 |
深圳大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 工商管理 | 541 | 546 |
深圳大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 528 | 533 |
深圳大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电子信息工程 | 526 | 528 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 数学115 | 理科 | 统计学类 | 543 | 561 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 数学105 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 543 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 保险学(保险精算) | 537 | 540 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 528 | 532 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 法学(双学士学位) | 542 | 555 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 528 | 536 |
上海财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 537 | 540 |
同济大学 | 2023 | 宁夏 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 543 | 554 |
上海海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 文科 | 交通管理(国航) | 533 | 536 |
上海海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 文科 | 外国语言文学类 | 521 | 535 |
上海海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 文科 | 法学(海商法) | 537 | 539 |
上海海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 文科 | 经济学类 | 522 | 531 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 539 | 539 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 审计学 | 532 | 532 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 527 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 524 | 523 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 税收学 | 522 | 522 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 资产评估 | 519 | 519 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 539 | 539 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 532 | 532 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 527 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 524 | 523 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 税收学 | 522 | 522 |
上海立信会计金融学院 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 资产评估 | 519 | 519 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。