南昌大学电气工程及其自动化专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省本科一批理工电气工程及其自动化专业最低分585,最低分排名8301,辽宁省普通批物理类电气工程及其自动化专业最低分611,最低分排名8634。以下是鲁芽网刘老师整理的南昌大学历年高考电气工程及其自动化专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
南昌大学电气工程及其自动化专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 606 | 9648 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 610 | 19898 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 610 | 11072 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 612 | 13935 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 12233 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 8634 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 17314 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 540 | 9656 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 622 | 7993 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 644 | 15777 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 9014 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 15874 |
广西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 586 | 7257 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 17029 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 543 | 7132 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 567 | 4075 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 585 | 8301 |
江西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 16403 |
江西 | 理工 | 苏区专项 | 电气工程及其自动化 | 594 | 11044 |
江西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 10312 |
南昌大学电气工程及其自动化专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 589 | 15211 |
广西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 7595 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 596 | 16879 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 548 | 7324 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 556 | 4761 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 592 | 10061 |
福建 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 596 | 9453 |
广东 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 596 | 24265 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 593 | 12237 |
湖北 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 577 | 15659 |
湖南 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 589 | 11575 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 9672 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 592 | 19498 |
上海 | 综合改革 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 530 | 11392 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 631 | 7970 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 633 | 17464 |
重庆 | 物理类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 9827 |
江西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 571 | 12623 |
江西 | 理工 | 苏区专项 | 电气工程及其自动化 | 572 | 12522 |
江西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 576 | 10939 |
南昌大学电气工程及其自动化专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
海南 | 物理 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 658 | 3468 |
山东 | 物理 | | 电气工程及其自动化 | 594 | 19837 |
上海 | 物理 | 2 | 电气工程及其自动化 | 519 | 11392 |
天津 | 物理 | 8342 | 电气工程及其自动化 | 624 | 8172 |
浙江 | 物理 | | 电气工程及其自动化 | 628 | 18298 |
福建 | 物理 | 物理类999 | 电气工程及其自动化 | 598 | 9982 |
广东 | 物理 | 物理类202 | 电气工程及其自动化 | 596 | 25799 |
河北 | 物理 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 602 | 12249 |
湖北 | 物理 | 物理类02 | 电气工程及其自动化 | 605 | 14037 |
湖南 | 物理 | 物理类7 | 电气工程及其自动化 | 597 | 12781 |
辽宁 | 物理 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 602 | 9917 |
重庆 | 物理 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 613 | 10366 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 600 | 13755 |
广西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 7591 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 613 | 17249 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 545 | 7486 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 562 | 4956 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 588 | 12179 |
江西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 585 | 13148 |
江西 | 理工 | 苏区专项 | 电气工程及其自动化 | 585 | 12949 |