2023安徽建筑大学城市地下空间工程专业各省录取分数线
安徽建筑大学2023城市地下空间工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽理科城市地下空间工程城市地下空间工程专业最低分506最高分516,安徽理科城市地下空间工程城市地下空间工程专业最低分503最高分524,安徽理科城市地下空间工程城市地下空间工程专业最低分496最高分518。为方便同学们填报志愿彭青锋老师整理了安徽建筑大学2023城市地下空间工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 国家专项 | 理科 | 城市地下空间工程 | 506 | 516 |
安徽 | 地方专项 | 理科 | 城市地下空间工程 | 503 | 524 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 496 | 518 |
天津 | 本科批 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 523 | 530 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 525 | 529 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 543 | 545 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 566 | 566 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 529 | 529 |
山东 | 普通批 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 513 | 523 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 534 | 535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 534 | 535 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。